Perodua Myvi yakıt tüketimi
![]() |
Myvi III | 2017-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 ) Otomatik | Benzin | - | - | 5 l/100 km | |||||||
1.3 ) | Benzin | - | - | 4.9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Myvi II | 2011-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.3 ) Otomatik | Benzin | - | - | 6 l/100 km | |||||||
1.5 ) | Benzin | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Myvi I | 2005-2011 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.3 ) AWD | Benzin | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |||||||
1.3 ) Otomatik | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster |