Hyundai i10 motoru için yağ. Gerekli miktar.
i10 IA (2014-2024) | ||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |
i10 1.0 LPGi | Kapasite 3 litre (Servis dolumu), Kapasite 3,3 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |
i10 1.0 MPi | Kapasite 2,9 litre (Servis dolumu), Kapasite 3,2 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | - | 0W-20, 5W-30, 0W-30, 15W-40 | |
i10 1.0 MPi | Kapasite 2,9-3 litre (Servis dolumu), Kapasite 3,2-3,3 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2-0,3 litre | Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |
i10 1.2 MPi | Kapasite 3,5 litre (Servis dolumu), Kapasite 3,55 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |
i10 1.25 MPi | Kapasite 3,5 litre (Servis dolumu), Kapasite 3,55 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |
i10 1.25 MPi | Kapasite 3,5 litre | Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |
i10 PA (2008-2013) | ||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |
i10 1.0 D-CVVT | Kapasite 2,7 litre (Servis dolumu), Kapasite 3,15 litre (kuru dolum) | Değişim 15000 km | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |
i10 1.1 CRDi DPF | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,5 litre (kuru dolum) | Değişim 15000 km | 5W-30, 0W-30 | |
i10 1.1 CRDi | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,5 litre (kuru dolum) | Değişim 15000 km | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |
i10 1.1i LPG | Kapasite 3 litre | Değişim 15000 km | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |
i10 1.1i | Kapasite 3 litre | Değişim 15000 km | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |
i10 1.25i | Kapasite 3,5 litre (Servis dolumu), Kapasite 3,6 litre (kuru dolum) | Değişim 15000 km | 10W-40, 5W-30, 15W-40 | |
i10 1.25i | Kapasite 3,5 litre (Servis dolumu), Kapasite 3,6 litre (kuru dolum) | Değişim 15000 km | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |
Daha fazla göster
|