Hyundai i30 motoru için yağ. Gerekli miktar.
i30 PDE (2017-2024) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
i30 1.0 T-GDI | Kapasite 3,6 litre (Servis dolumu), Kapasite 3,9 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Kontrol 500 km, Değişim 7500 km/ 6 ay | 0W-30 | |||||||||||
i30 1.0 T-GDI | Kapasite 3,6 litre (Servis dolumu), Kapasite 3,9 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Kontrol 500 km, Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30 | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Kapasite 3,5 litre (Servis dolumu), Kapasite 3,8 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 6 ay | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
i30 1.4 T-GDI | Kapasite 4,2 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,5 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Kontrol 500 km, Değişim 7500 km/ 6 ay | 0W-30 | |||||||||||
i30 1.4 T-GDI | Kapasite 4,2 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,5 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Kontrol 500 km, Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,5 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-30, 5W-30, 10W-40 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (70 kW) | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,5 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-30, 5W-30, 10W-40 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
i30 PDEN (2017-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (184 kW) | Kapasite 4,8 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,8 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (202 kW) | Kapasite 4,8 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,8 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | - | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
i30 GDe (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,5 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,5 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 12 ay | 10W-40 | |||||||||||
i30 1.4 MPI (73 kW) | Kapasite 3,6 litre (Servis dolumu), Kapasite 3,9 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Kontrol 500 km, Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
i30 1.4 MPI (74 kW) | Kapasite 3,6 litre (Servis dolumu), Kapasite 3,9 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Kontrol 500 km, Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Kapasite 3,3 litre | Kontrol 500 km, Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,5 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 12 ay | 10W-40 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,5 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 12 ay | 10W-40, 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
i30 GD (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,5 litre | Değişim 5000 km/ 6 ay | 10W-40 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 kW) | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,5 litre | Değişim 5000 km/ 6 ay | 10W-40 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,5 litre | Değişim 5000 km/ 6 ay | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,5 litre | Değişim 5000 km/ 6 ay | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
i30 1.6 MPI | Kapasite 3,6 litre (Servis dolumu), Kapasite 4 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Kontrol 500 km, Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
i30 1.8 MPI | Kapasite 4 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,5 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
i30 2.0 GDI | Kapasite 4 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,5 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Kontrol 500 km, Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
i30 FD (2007-2012) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
i30 1.4 CVVTBlue | Kapasite 3,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 3,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
i30 1.4 CVVT | Kapasite 3,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 3,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,5 litre | Değişim 10000 km/ 6 ay | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,5 litre | Değişim 15000 km/ 6 ay | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,5 litre | Değişim 10000 km/ 6 ay | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,5 litre | Değişim 15000 km/ 6 ay | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (94 kW) | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,5 litre | Değişim 10000 km/ 6 ay | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Daha fazla göster
|