Land Rover Range Rover motoru için yağ. Gerekli miktar.
Range Rover L560 (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Range Rover Velar D180 | Kapasite 6,52 litre (Servis dolumu), Kapasite 7,25 litre (kuru dolum) | Değişim 34000 km/ 24 ay | - | |||||||||||
Range Rover Velar D240 | Kapasite 6,52 litre (Servis dolumu), Kapasite 7,25 litre (kuru dolum) | Değişim 34000 km/ 24 ay | - | |||||||||||
Range Rover Velar D275 | Kapasite 6,6-7 litre (Servis dolumu), Kapasite 7,7 litre (kuru dolum) | Değişim 26000 km/ 12 ay | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover Velar D300 | Kapasite 6,6-7 litre (Servis dolumu), Kapasite 7,7 litre (kuru dolum) | Değişim 26000 km/ 12 ay | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover Velar P250 | Kapasite 6,47-7 litre (Servis dolumu), Kapasite 7,65 litre (kuru dolum) | Değişim 26000 km/ 12 ay | 0W-20 | |||||||||||
Range Rover Velar P300 | Kapasite 6,47-7 litre (Servis dolumu), Kapasite 7,65 litre (kuru dolum) | Değişim 26000 km/ 12 ay | 0W-20 | |||||||||||
Range Rover Velar P340 | Kapasite 6,5 litre (Servis dolumu), Kapasite 8 litre (kuru dolum) | Değişim 26000 km/ 12 ay | 0W-20 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Range Rover L405 (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Range Rover 2.0 P400e | Kapasite 6,47-7 litre (Servis dolumu), Kapasite 7,9 litre (kuru dolum) | Değişim 26000 km/ 12 ay | 0W-20 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 (202 kW) | Kapasite 6 litre (Servis dolumu), Kapasite 6,66 litre (kuru dolum) | Değişim 26000 km/ 12 ay | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 (215 kW) | Kapasite 6 litre (Servis dolumu), Kapasite 6,66 litre (kuru dolum) | Değişim 26000 km/ 12 ay | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 DPF (202 kW) | Kapasite 6 litre (Servis dolumu), Kapasite 6,66 litre (kuru dolum) | Değişim 26000 km/ 12 ay | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 DPF (215 kW) | Kapasite 6 litre (Servis dolumu), Kapasite 6,66 litre (kuru dolum) | Değişim 26000 km/ 12 ay | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 Hibrid (250 kW) | Kapasite 6 litre (Servis dolumu), Kapasite 6,66 litre (kuru dolum) | Değişim 26000 km/ 12 ay | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 Hibrid (260 kW) | Kapasite 6 litre (Servis dolumu), Kapasite 6,66 litre (kuru dolum) | Değişim 26000 km/ 12 ay | 5W-30 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Range Rover L322 (2002-2012) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Range Rover TDV8 3.6 DPF | Kapasite 9,9 litre (kuru dolum), Kapasite 9,5 litre | Değişim 24000 km/ 12 ay | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover TDV8 3.6 | Kapasite 9,9 litre (kuru dolum), Kapasite 9,5 litre | Değişim 24000 km/ 12 ay | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover TDV8 4.4 DPF | Kapasite 9,5 litre (Servis dolumu), Kapasite 9,9 litre (kuru dolum) | Değişim 24000 km/ 12 ay | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover TDV8 4.4 | Kapasite 9,5 litre (Servis dolumu), Kapasite 9,9 litre (kuru dolum) | Değişim 24000 km/ 12 ay | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover Td6 | Kapasite 8,75 litre (Servis dolumu), Kapasite 9,5 litre (İlk dolum) | - | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30 | |||||||||||
Range Rover V8 4.2 SC | Kapasite 9,4 litre (kuru dolum), Kapasite 7,7 litre | Değişim 24000 km/ 12 ay | 5W-30 | |||||||||||
Range Rover V8 4.4 | Kapasite 8,5 litre (Servis dolumu), Kapasite 9,1 litre (İlk dolum) | - | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Range Rover P38A (1995-2002) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Range Rover 2.5 TDi | Kapasite 9,5 litre | Değişim 5000 km/ 1 ay | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Range Rover V8 4.0 | Kapasite 4,87 litre (Servis dolumu), Kapasite 6,6 litre (İlk dolum) | Değişim 20000 km/ 12 ay | 5W-40, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
Range Rover V8 4.6 | Kapasite 4,87 litre (Servis dolumu), Kapasite 6,6 litre (İlk dolum) | Değişim 5000 km/ 1 ay | 5W-40, 10W-60, 10W-40 |