Land Rover Range Rover yakıt tüketimi
![]() |
Range Rover SV coupe | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 V8 ) AWD Otomatik | Benzin | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
![]() |
Range Rover IV (facelift) | 2017-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
P400 3.0 ) MHEV AWD Otomatik | Benzin | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
3.0 SDV6 ) AWD Otomatik / 249 BG (186kW) | Dizel | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Range Rover IV (facelift) Long | 2017-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
P400 3.0 ) MHEV AWD Otomatik | Benzin | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0 SDV6 ) AWD Otomatik / 249 BG (186kW) | Dizel | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Range Rover IV | 2012-2017 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0 SD V6 ) AWD OtomatikHibrid | dizel / elektrik | 6.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
4.4 V8 ) AWD Otomatik | Dizel | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Range Rover IV Long | 2014-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
5.0 V8 ) AWD Otomatik | Benzin | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
![]() |
Range Rover III (facelift) | 2010-2012 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
5.0 LR V8 ) AWD Otomatik / 510 BG (380kW) | Benzin | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
5.0 LR V8 ) AWD Otomatik / 375 BG (280kW) | Benzin | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Range Rover III (facelift) | 2005-2009 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.6 TD 32V ) | Dizel | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
4.4 i V8 32V ) / 306 BG (228kW) | Benzin | 21.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Range Rover III | 2001-2005 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.9 TD 24V ) | Dizel | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
4.4 V8 ) | Benzin | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Range Rover II | 1994-2001 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.0 ) 4x4 Otomatik | Benzin | 23.5 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.0 ) 4x4 | Benzin | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Range Rover I | 1981-1994 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.3 Vogue LSE ) Otomatik | Benzin | 23.5 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
4.3 Vogue LSE ) | Benzin | 23.5 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |