Land Rover Discovery yakıt tüketimi
![]() |
Discovery V | 2017-2019 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TD4 ) 4WD Otomatik | Dizel | 7.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
3.0 Si6 ) 4WD Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Discovery IV (facelift) | 2013-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0 V6 ) AWD Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.0 SD V6 ) AWD Otomatik | Dizel | 8.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Discovery IV | 2009-2013 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
5.0 LR V8 ) AWD Otomatik | Benzin | 21.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
3.0 LR SD V6 ) AWD Otomatik | Dizel | 9.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Discovery III | 2004-2009 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.7 TDI ) Otomatik | Dizel | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.7 TDI ) | Dizel | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Discovery II | 1998-2004 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.5 TDi ) Otomatik | Dizel | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.0i V8 ) Otomatik | Benzin | 23.5 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Discovery I | 1989-1998 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0i ) 4WD Otomatik / 134 BG (100kW) | Benzin | - | - | 15.7 l/100 km | |||||||
2.0i ) 4WD Otomatik / 111 BG (83kW) | Benzin | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |