Land Rover Range Rover Sport yakıt tüketimi
![]() |
Range Rover Sport II (facelift) | 2017-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 SDV6 ) AWD Otomatik / 249 BG (186kW) | Dizel | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
4.4 SDV8 ) AWD Otomatik | Dizel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Range Rover Sport II | 2013-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.4 V8 ) AWD Otomatik | Dizel | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
SVR 5.0 V8 ) AWD Otomatik | Benzin | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Range Rover Sport I (facelift) | 2009-2013 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0 LR-TD V6 ) AWD Otomatik / 211 BG (157kW) | Dizel | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
3.0 LR-TD V6 ) AWD Otomatik / 256 BG (191kW) | Dizel | 9.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Range Rover Sport I | 2005-2009 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
5.0 L AJ-V8 ) | Benzin | 26.1 l/100 km | 15.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
3.6 TDV8 ) | Dizel | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |