Land Rover Range Rover Evoque yakıt tüketimi
![]() |
Range Rover Evoque II | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Si4 ) MHEV AWD Otomatik / 300 BG (224kW) | Benzin | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 Si4 ) MHEV AWD Otomatik / 249 BG (186kW) | Benzin | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Range Rover Evoque I | 2012-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.2 TD4 ) 4WD | Dizel | 6.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.2 SD4 ) AWD | Dizel | 6.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Range Rover Evoque I coupe (facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 Si4 ) AWD Otomatik | Benzin | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 ) AWD / 150 BG (112kW) | Dizel | 5.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 TD4 ) AWD Otomatik / 180 BG (134kW) | Dizel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 ) AWD Otomatik / 150 BG (112kW) | Dizel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Range Rover Evoque I (facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 TD4 ) | Dizel | - | - | 4.4 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 ) AWD Otomatik / 150 BG (112kW) | Dizel | 6.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 Si4 ) AWD Otomatik / 240 BG (179kW) | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.2 SD4 AWD Otomatik | Dizel | 6.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |