Audi R8 antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
R8 4S (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
R8 5.2 FSI V10 RWS (397 kW) | Kapasite 25 litre | Kontrol 20000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
R8 5.2 FSI V10 quattro (397 kW) | Kapasite 25 litre | Kontrol 20000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
R8 5.2 FSI V10 quattro Plus (449 kW) | Kapasite 25 litre | Kontrol 20000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
R8 4S9 (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
R8 Spyder 5.2 FSI quattro (397 kW) | - | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
R8 4S3 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (397 kW) | - | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (449 kW) | - | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
R8 423/427 (2007-2015) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (309 kW) | - | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (316 kW) | - | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
R8 5.2 FSI plus quattro (404 kW) | - | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (386 kW) | - | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
R8 GT | - | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
R8 LMX | - | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
R8 42 (2007-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (309 kW) | Kapasite 23 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (316 kW) | Kapasite 23-25 litre | Kontrol 15000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
R8 4.2 FSI quattro (316 kW) | Kapasite 25 litre | Kontrol 15000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
R8 5.2 FSI Plus quattro (404 kW) | Kapasite 25 litre | Kontrol 15000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (386 kW) | Kapasite 24 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (386 kW) | Kapasite 24 litre | Kontrol 15000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
R8 5.2 FSI quattro (386 kW) | Kapasite 25 litre | Kontrol 15000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
R8 429 (2010-2015) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
R8 Spyder 4.2 FSI quattro (316 kW) | - | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
R8 Spyder 5.2 FSI plus quattro (404 kW) | - | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
R8 Spyder 5.2 FSI quattro (386 kW) | - | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
R8 Spyder GT | - | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) |