Audi TT antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
TT FV (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Kapasite 10 litre | Kontrol 20000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (170 kW) | Kapasite 10 litre | Kontrol 20000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Kapasite 10 litre | Kontrol 20000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 kW) | Kapasite 10 litre | Kontrol 20000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TTRS Coupé 2.5 TFSI quattro (294 kW) | Kapasite 10 litre | Kontrol 20000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TTS Coupé 2.0 TFSI (215 kW) | Kapasite 10 litre | Kontrol 20000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 kW) | Kapasite 10 litre | Kontrol 20000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT FV9 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 kW) | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 kW) | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 kW) | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 kW) | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 kW) | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 kW) | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT 2.0 TDI | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 kW) | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 kW) | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 kW) | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 kW) | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI (147 kW) | Kapasite 9 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Kapasite 9 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Kapasite 10 litre | Kontrol 15000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT Coupé 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Kapasite 9-10 litre | Kontrol 15000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT Coupé 3.2 quattro (184 kW) | Kapasite 12,7 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT RS Coupé 2.5 TFSI quattro (265 kW) | Kapasite 9 litre | Kontrol 15000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | Kapasite 9 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 kW) | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 kW) | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 kW) | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 kW) | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT 3.2 quattro | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 kW) | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | min ve max arası. | Kontrol 60000 km/ 48 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 kW) | Kapasite 5 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | Orijinal mayi | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 kW) | Kapasite 5 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 kW) | Kapasite 5 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | Orijinal mayi | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 kW) | Kapasite 5 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 kW) | Kapasite 5 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | Orijinal mayi | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (140 kW) | Kapasite 5 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (165 kW) | Kapasite 5 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
|