Fiat Doblo antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
Doblo 263 (2010-2025) | ||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |
Doblò 1.3 Multijet (55 kW) DPF | Kapasite 5,2 litre | Kontrol 35000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |
Doblò 1.3 Multijet (59 kW) Euro 6 | Kapasite 5,2 litre | Kontrol 35000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |
Doblò 1.3 Multijet (66 kW) DPF | Kapasite 5,2 litre | Kontrol 35000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |
Doblò 1.3 Multijet (66 kW) | Kapasite 5,2 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |
Doblò 1.3 Multijet (70 kW) Euro 6 | Kapasite 5,2 litre | Kontrol 35000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |
Doblò 1.4 16V | Kapasite 5 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |
Doblò 1.4 T-Jet (88 kW) CNG | Kapasite 5,8 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |
Daha fazla göster
| ||||
Doblo 223 (2000-2009) | ||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |
Doblò 1.2 | Kapasite 4,2 litre | Kontrol 20000 km/ 12 ay | Orijinal mayi | |
Doblò 1.3 JTD 16V | Kapasite 6,2 litre | Kontrol 20000 km | Orijinal mayi | |
Doblò 1.3 Multijet 16V (55 kW) DPF | Kapasite 6,2 litre | Kontrol 20000 km | Orijinal mayi | |
Doblò 1.3 Multijet 16V (55 kW) | Kapasite 6,2 litre | Kontrol 20000 km | Orijinal mayi | |
Doblò 1.3 Multijet 16V (62 kW) DPF | Kapasite 6,2 litre | Kontrol 20000 km | Orijinal mayi | |
Doblò 1.3 Multijet 16V (62 kW) | Kapasite 6,2 litre | Kontrol 20000 km | Orijinal mayi | |
Doblò 1.4 | Kapasite 7 litre | Kontrol 20000 km/ 12 ay | Orijinal mayi | |
Daha fazla göster
|