Fiat Panda antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 kW) | Kapasite 4,8 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 kW) | Kapasite 4,8 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | Kapasite 5,2 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 5 | Kapasite 5,3 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 Euro 6 | Kapasite 5,3 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 5 | Kapasite 5,3 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG Euro 6 | Kapasite 5,2 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Panda 1.1 (40 kW) | Kapasite 4,6 litre | Kontrol 20000 km | Orijinal mayi | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) 4x4 | Kapasite 4,6 litre | Kontrol 20000 km | Orijinal mayi | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) LPG | Kapasite 4,6 litre | Kontrol 20000 km | Orijinal mayi | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) | Kapasite 4,6 litre | Kontrol 20000 km | Orijinal mayi | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) 4x4 | Kapasite 4,6 litre | Kontrol 20000 km | Orijinal mayi | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) LPG | Kapasite 4,6 litre | Kontrol 20000 km | Orijinal mayi | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) | Kapasite 4,6 litre | Kontrol 20000 km | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | Kapasite 5,2 litre | Kontrol 500 km, Değişim 60000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | Kapasite 5,2 litre | Kontrol 500 km, Değişim 60000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Panda 1000 | Kapasite 5,2 litre | Kontrol 500 km, Değişim 60000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Panda 1100 (37 kW) | Kapasite 5,2 litre | Kontrol 500 km, Değişim 60000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Panda 1100 (40 kW) | Kapasite 5,2 litre | Kontrol 500 km, Değişim 60000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 kW) | Kapasite 5,2 litre | Kontrol 500 km, Değişim 60000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 kW) | Kapasite 5,2 litre | Kontrol 500 km, Değişim 60000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
|