Ford C-MAX antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
C-MAX Grand C-Max (2010-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Grand C-Max 1.0 EcoBoost (92 kW) | Kapasite 5,8 litre | Kontrol 40000 km/ 24 ay, Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Grand C-Max 1.5 TDCi (70 kW) | Kapasite 7,3 litre (+ ısıtıcı) | Kontrol 40000 km/ 24 ay, Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Grand C-Max 1.5 TDCi (77 kW) | Kapasite 7,3 litre (+ ısıtıcı) | Kontrol 40000 km/ 24 ay, Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Grand C-Max 1.5 TDCi (88 kW) | Kapasite 7,3 litre (+ ısıtıcı) | Kontrol 40000 km/ 24 ay, Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Grand C-Max 1.6 16V Ti-VCT Flex Fuel (88 kW) | Kapasite 5,7 litre | Kontrol 40000 km/ 24 ay, Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Grand C-Max 1.6 16V Ti-VCT LPG (88 kW) | Kapasite 5,7 litre | Kontrol 40000 km/ 24 ay, Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Grand C-Max 1.6 EcoBoost (110 kW) | Kapasite 5,5 litre | Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
C-MAX MK II (2010-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
C-Max 1.0 EcoBoost (74 kW) | Kapasite 5,8 litre | Kontrol 40000 km/ 24 ay, Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
C-Max 1.0 EcoBoost (92 kW) | Kapasite 5,8 litre | Kontrol 40000 km/ 24 ay, Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
C-Max 1.5 EcoBoost (110 kW) | Kapasite 6,2 litre | Kontrol 40000 km/ 24 ay, Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
C-Max 1.5 EcoBoost (134 kW) | Kapasite 6,2 litre | Kontrol 40000 km/ 24 ay, Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
C-Max 1.5 TDCi Duratorq (70 kW) | Kapasite 7,3 litre (+ ısıtıcı) | Kontrol 40000 km/ 24 ay, Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
C-Max 1.5 TDCi Duratorq (77 kW) | Kapasite 7,3 litre (+ ısıtıcı) | Kontrol 40000 km/ 24 ay, Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
C-Max 1.5 TDCi Duratorq (88 kW) | Kapasite 7,3 litre (+ ısıtıcı) | Kontrol 40000 km/ 24 ay, Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
C-MAX C-Max (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
C-Max 2.0 Energi | Kapasite 8,3 litre | Değişim 100000 km/ 72 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
C-Max 2.0 Hibrid | Kapasite 7 litre | Değişim 100000 km/ 72 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
C-Max 2.0 Hibrid | Kapasite 7,8 litre | Değişim 100000 km/ 72 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
C-MAX MK I (2007-2010) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
C-Max 1.6 16V | Kapasite 5 litre | Kontrol 20000 km/ 12 ay, Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
C-Max 1.6 TDCi (66 kW) | Kapasite 7 litre | Kontrol 20000 km/ 12 ay, Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
C-Max 1.6 TDCi (74 kW) | Kapasite 7 litre | Kontrol 20000 km/ 12 ay, Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
C-Max 1.6 TDCi (80 kW) | Kapasite 7 litre | Kontrol 20000 km/ 12 ay, Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
C-Max 1.8 16V (88 kW) | Kapasite 6,5 litre | Kontrol 20000 km/ 12 ay, Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
C-Max 1.8 16V (92 kW) | Kapasite 6,5 litre | Kontrol 20000 km/ 12 ay, Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
C-Max 1.8 16V Flex Fuel | Kapasite 6,5 litre | Kontrol 20000 km/ 12 ay, Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
|