Ford EcoSport antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
EcoSport JK8 (2013-2025) | ||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |
EcoSport 1.0 EcoBoost (103 kW) | Kapasite 6,2 litre | Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |
EcoSport 1.0 EcoBoost (92 kW) | Kapasite 6,2 litre | Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |
EcoSport 1.5 EcoBlue (74 kW) | Kapasite 7 litre | Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |
EcoSport 1.5 EcoBlue (92 kW) AWD | Kapasite 7 litre | Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |
EcoSport 1.5 EcoBlue (92 kW) | Kapasite 7 litre | Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |
EcoSport 1.5 TDCi (55 kW) | Kapasite 5,5 litre | Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |
EcoSport 1.5 TDCi (55 kW) | Kapasite 6,2 litre | Değişim 120 ay | Orijinal mayi | |
Daha fazla göster
| ||||
EcoSport B2E (2018-2025) | ||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |
EcoSport 1.0 Ecoboost | Kapasite 7,2 litre | Değişim 100000 km/ 72 ay | Orijinal mayi | |
Ecosport 2.0L Ti-VCT I-4 | Kapasite 7 litre | Değişim 100000 km/ 72 ay | Orijinal mayi |