Ford EcoSport yakıt tüketimi
![]() |
EcoSport II (facelift) | 2017-şu ana kadar |
||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost ) / 140 BG (104kW) | Benzin | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
1.0 EcoBoost ) / 125 BG (93kW) | Benzin | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
![]() |
EcoSport II | 2013-2017 |
||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
1.0 EcoBoost ) / 140 BG (104kW) | Benzin | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
1.5 TDCi ) | Dizel | 4.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
Daha fazla göster |