Ford EcoSport yakıt tüketimi
2017 EcoSport II (facelift 2017) | 2017 - 2021 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost | Benzin | 6.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
1.0 EcoBoost | Benzin | 6.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
1.0 EcoBoost Otomatik | Benzin | 7.2 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.8 l/100 km | |
1.5 TDCi | Dizel | 4.5 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
2013 EcoSport II | 2013 - 2017 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
1.5 TDCi | Dizel | 4.8 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
1.0 EcoBoost | Benzin | 6.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
1.5 Duratec Ti-VCT | Benzin | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
1.5 Duratec Ti-VCT Otomatik | Benzin | 7.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
1.5 Duratec TDCi | Dizel | 4.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
1.0 EcoBoost | Benzin | 6.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
Daha fazla göster |