Ford F-150 yakıt tüketimi
![]() |
F-150 XIII SuperCrew (facelift) | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raptor 3.5 V6 ) 4x4 Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
2.7 V6 ) Otomatik | Benzin | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
F-150 XIII SuperCab (facelift) | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
Raptor 3.5 V6 ) 4x4 Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
2.7 V6 ) Otomatik | Benzin | 11.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
F-150 XIII Regular Cab (facelift) | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.7 V6 ) Otomatik | Benzin | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.7 V6 ) 4x4 Otomatik | Benzin | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
F-150 XIII SuperCrew | 2015-2017 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.5 V6 ) 4x4 Otomatik / 282 BG (210kW) | Benzin | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
2.7 V6 ) Otomatik | Benzin | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
F-150 XIII Regular Cab | 2015-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.7 V6 ) Otomatik | Benzin | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.7 V6 ) 4x4 Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
F-150 XII SuperCrew | 2008-2014 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.6 V8 ) Otomatik / 292 BG (218kW) | Benzin | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 ) 4x4 Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
F-150 XII SuperCab | 2008-2014 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.6 V8 ) Otomatik / 248 BG (185kW) | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 ) 4x4 Otomatik / 248 BG (185kW) | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
F-150 XII Regular Cab | 2008-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.6 V8 ) Otomatik / 248 BG (185kW) | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 ) 4x4 Otomatik / 248 BG (185kW) | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
F-150 XI SuperCrew | 2004-2008 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.6 V8 Triton ) 4x4 Otomatik / 248 BG (185kW) | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 Triton ) Otomatik / 248 BG (185kW) | Benzin | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
F-150 XI SuperCab | 2004-2008 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.6 V8 Triton ) Otomatik / 248 BG (185kW) | Benzin | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 Triton ) 4x4 Otomatik / 248 BG (185kW) | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
F-150 XI Regular Cab | 2004-2008 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.6 V8 Triton ) Otomatik / 248 BG (185kW) | Benzin | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 Triton ) 4x4 Otomatik / 248 BG (185kW) | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
F-150 X SuperCrew | 1999-2004 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
Harley-Davidson 5.4 V8 ) Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
![]() |
F-150 IX Regular Cab | 1991-1997 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
SVT Lightning 5.8 V8 ) Otomatik | Benzin | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | - |