Ford Mustang yakıt tüketimi
![]() |
Mustang Üstü açılır VI (facelift) | 2017-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT 5.0 Ti-VCT V8 ) SelectShift | Benzin | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 ) | Benzin | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Mustang VI (facelift) | 2017-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
BULLITT 5.0 Ti-VCT V8 ) | Benzin | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Shelby GT350 R 5.2 V8 ) | Benzin | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Mustang Üstü açılır VI | 2015-2017 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 ) | Benzin | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost ) / 317 BG (236kW) | Benzin | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Mustang VI | 2015-2017 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.3 EcoBoost ) / 317 BG (236kW) | Benzin | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 ) | Benzin | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Mustang Üstü açılır V | 2005-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.0 i V6 12V ) | Benzin | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
4.6 i V8 24V ) | Benzin | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Mustang V | 2004-2014 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.0 i V6 ) Otomatik | Benzin | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.0 i V6 ) | Benzin | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Mustang Üstü açılır IV | 1993-2005 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.6 i V8 32V Cobra R ) | Benzin | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V Cobra ) | Benzin | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Mustang IV | 1993-2004 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.6i V8 32V Mach I ) | Benzin | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
4.6 i V8 32V Cobra R ) | Benzin | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Mustang Üstü açılır III | 1978-1993 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.3i ) | Benzin | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
4.9 V8 ) | Benzin | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Mustang III | 1978-1993 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.9 V8 ) | Benzin | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.3i ) | Benzin | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster |