Nissan Pathfinder antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
Pathfinder R52 (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (ABD) | Kapasite 9,8 litre | Değişim 105000 km/ 84 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (ABD) | Kapasite 9,8 litre | Değişim 60000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (KAN) | Kapasite 9,8 litre | Kontrol 6000 km, Değişim 168000 km | Orijinal mayi | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (KAN) | Kapasite 9,8 litre | Kontrol 8000 km, Değişim 168000 km | Orijinal mayi | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (KAN) | Kapasite 9,8 litre | Kontrol 8000 km/ 6 ay, Değişim 168000 km/ 84 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 4WD (ABD) | Kapasite 9,8 litre | Değişim 105000 km/ 84 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 4WD (ABD) | Kapasite 9,8 litre | Değişim 60000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Pathfinder R51 (2005-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (120 kW) DPF | Kapasite 13,4 litre (4 bölge havalandırma sistemi ile), Kapasite 10,2 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay, Değişim 60000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (126 kW) DPF | Kapasite 13,4 litre (4 bölge havalandırma sistemi ile), Kapasite 10,2 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay, Değişim 60000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (128 kW) | Kapasite 13,4 litre (4 bölge havalandırma sistemi ile), Kapasite 10,2 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay, Değişim 60000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (140 kW) DPF | Kapasite 13,3-13,8 litre (4 bölge havalandırma sistemi ile), Kapasite 10,1 litre | Kontrol 20000 km/ 12 ay, Değişim 100000 km/ 60 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (140 kW) | Kapasite 13,3-13,8 litre (4 bölge havalandırma sistemi ile), Kapasite 10,1 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay, Değişim 90000 km/ 60 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Pathfinder 3.0 dCi DPF | Kapasite 14,6-15,3 litre (4 bölge havalandırma sistemi ile), Kapasite 13,2-13,9 litre | Kontrol 20000 km/ 12 ay, Değişim 80000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Pathfinder 4.0 V6 (ABD) | Kapasite 13,4 litre (4 bölge havalandırma sistemi ile), Kapasite 10,2 litre | Değişim 60000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Pathfinder Pathfinder / Terrano (1986-2004) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4 2WD D21 | Kapasite 8,2 litre | Değişim 40000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4 4WD D21 | Kapasite 8,2 litre | Değişim 40000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4i 2WD D21 | Kapasite 8,2 litre | Değişim 40000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4i 4WD D21 | Kapasite 8,2 litre | Değişim 40000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.7 Diesel 2WD D21 | Kapasite 9,7 litre | Değişim 90000 km/ 36 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.7 Diesel 4WD D21 | Kapasite 9,7 litre | Değişim 90000 km/ 36 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.7 Turbo Dizel 2WD D21 | Kapasite 10,4 litre | Değişim 40000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
|