Nissan Titan antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
Titan Titan (2015-2025) | ||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |
Titan 5.6 V8 (ABD) | Kapasite 13,4 litre | Kontrol 5000 km/ 6 ay, Değişim 105000 km/ 84 ay | Orijinal mayi | |
Titan 5.6 V8 (ABD) | Kapasite 15,23 litre | Kontrol 5000 km/ 6 ay, Değişim 105000 km/ 84 ay | Orijinal mayi | |
Titan 5.6 V8 (KAN) | Kapasite 13,4 litre | Kontrol 8000 km/ 6 ay, Değişim 168000 km/ 84 ay | Orijinal mayi | |
Titan 5.6 V8 (KAN) | Kapasite 15,23 litre | Kontrol 8000 km/ 6 ay, Değişim 168000 km/ 84 ay | Orijinal mayi | |
Titan XD 5.0 V8 TurboDiesel (ABD) | Kapasite 13,2 litre | Kontrol 5000 km/ 6 ay, Değişim 45000 km/ 36 ay | Orijinal mayi | |
Titan XD 5.0 V8 TurboDiesel (ABD) | Kapasite 16,5 litre | Kontrol 5000 km/ 6 ay, Değişim 45000 km/ 36 ay | Orijinal mayi | |
Titan XD 5.0 V8 TurboDiesel (KAN) | Kapasite 13,2 litre | Kontrol 8000 km/ 6 ay, Değişim 72000 km/ 36 ay | Orijinal mayi | |
Daha fazla göster
| ||||
Titan TA60 (2004-2015) | ||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |
Titan V8 (ABD) | Kapasite 12,2 litre | Değişim 105000 km/ 84 ay | Orijinal mayi | |
Titan V8 (ABD) | Kapasite 12,2 litre | Değişim 60000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |
Titan V8 (KAN) | Kapasite 12,2 litre | Kontrol 6000 km, Değişim 168000 km | Orijinal mayi | |
Titan V8 (KAN) | Kapasite 12,2 litre | Kontrol 6000 km, Değişim 96000 km | Orijinal mayi | |
Titan V8 (KAN) | Kapasite 12,2 litre | Kontrol 8000 km, Değişim 168000 km | Orijinal mayi |