Renault Espace antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
Espace JFC (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Espace V 1.6 TCe 200 | Kapasite 5,4 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | Orijinal mayi | |||||||||||
Espace V 1.6 dCi 130 DPF | Kapasite 7,2-10 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | Orijinal mayi | |||||||||||
Espace V 1.6 dCi 160 DPF | Kapasite 7,2-10 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | Orijinal mayi | |||||||||||
Espace V 1.8 TCe 225 PF | - | Değişim 150000 km/ 60 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Espace V 1.8 TCe 225 | - | Değişim 150000 km/ 60 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Espace V 2.0 dCi 200 DPF | min ve max arası. | Değişim 140000 km/ 60 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Espace J81 (2002-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Espace IV 1.9 dCi | Kapasite 9,3 litre | Kontrol 20000 km/ 12 ay, Değişim 120000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Espace IV 2.0 16V Turbo | Kapasite 9,3 litre | Kontrol 20000 km/ 12 ay, Değişim 120000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Espace IV 2.0 16V | Kapasite 8,8 litre | Kontrol 30000 km/ 12 ay, Değişim 120000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Espace IV 2.0 dCi 130 DPF | - | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 120000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Espace IV 2.0 dCi 150 DPF | - | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 120000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Espace IV 2.0 dCi 175 DPF | - | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 120000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Espace IV 2.2 dCi DPF | Kapasite 9,1 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 120000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Espace J66 (1996-2002) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Espace III 1.9 dTi J66 | Kapasite 7,5 litre | Değişim 120000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Espace III 1.9 dTi J66 | Kapasite 7,5 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay, Değişim 120000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Espace III 2.0 16V J66 | Kapasite 8,8 litre | Değişim 120000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Espace III 2.0 16V J66 | Kapasite 8,8 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay, Değişim 120000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Espace III 2.0 J66 | Kapasite 7 litre | Değişim 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Espace III 2.2 dCi J66 | Kapasite 7,5 litre | Değişim 120000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Espace III 2.2 dCi J66 | Kapasite 7,5 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay, Değişim 120000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Espace J63 (1991-1996) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Espace II 2.0 J63 | Kapasite 8,4 litre | Değişim 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Espace II 2.1 dT J63 | Kapasite 8,8 litre | Değişim 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Espace II 2.2i J63 | Kapasite 8,4 litre | Değişim 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Espace II 2.2i Quadra J63 | Kapasite 8,4 litre | Değişim 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Espace II 2.85 V6i J63 | Kapasite 10 litre | Değişim 24 ay | Orijinal mayi |