Renault Fluence antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
Fluence L38 (2010-2025) | ||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |
Fluence 1.5 dCi 105 | Kapasite 6,5 litre | Kontrol 30000 km/ 12 ay, Değişim 120000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |
Fluence 1.5 dCi 110 DPF | Kapasite 6,5 litre | Kontrol 30000 km/ 12 ay, Değişim 120000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |
Fluence 1.5 dCi 85 | Kapasite 6,5 litre | Kontrol 30000 km/ 12 ay, Değişim 120000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |
Fluence 1.5 dCi 90 DPF | Kapasite 6,5 litre | Kontrol 30000 km/ 12 ay, Değişim 120000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |
Fluence 1.5 dCi 90 | Kapasite 6,5 litre | Kontrol 30000 km/ 12 ay, Değişim 120000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |
Fluence 1.5 dCi 95 DPF | Kapasite 6,5 litre | Kontrol 30000 km/ 12 ay, Değişim 120000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |
Fluence 1.5 dCi 95 | Kapasite 6,5 litre | Kontrol 30000 km/ 12 ay, Değişim 120000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |
Daha fazla göster
| ||||
Fluence L38e (2011-2014) | ||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |
Fluence Z.E. | - | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | Orijinal mayi |