Toyota 4runner antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
4runner N280 (2010-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
4Runner 2.7 2WD (ABD) TRN280 | Kapasite 8,1 litre | Kontrol 15000 km/ 18 ay, Değişim 100000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
4Runner 2.7 2WD (KAN) TRN280 | Kapasite 8,1 litre | Kontrol 8000 km/ 6 ay, Değişim 160000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 4WD (ABD) GRN285 | Kapasite 10,5 litre | Kontrol 15000 km/ 18 ay, Değişim 100000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 4WD (KAN) GRN285 | Kapasite 10,5 litre | Kontrol 8000 km/ 6 ay, Değişim 160000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 RWD (ABD) GRN285 | Kapasite 10,5 litre | Kontrol 15000 km/ 18 ay, Değişim 100000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
4runner N210 (2003-2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 24V 2WD (ABD) GRN210 | Kapasite 9,8 litre | Kontrol 15000 km/ 18 ay, Değişim 100000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 24V 2WD (ABD) GRN210 | Kapasite 9,8 litre | Kontrol 7500 km/ 6 ay, Değişim 60000 km/ 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 24V 2WD (KAN) GRN210 | Kapasite 9,8 litre | Kontrol 8000 km/ 6 ay, Değişim 128000 km/ 96 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 24V 2WD (KAN) GRN210 | Kapasite 9,8 litre | Kontrol 8000 km/ 6 ay, Değişim 160000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 24V 2WD (KAN) GRN210 | Kapasite 9,8 litre | Kontrol 8000 km/ 6 ay, Değişim 32000 km/ 24 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 24V 4WD (ABD) GRN215 | Kapasite 9,8 litre | Kontrol 15000 km/ 18 ay, Değişim 100000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 24V 4WD (ABD) GRN215 | Kapasite 9,8 litre | Kontrol 7500 km/ 6 ay, Değişim 60000 km/ 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
4runner N180 (1996-2002) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
4Runner 2.7 2WD (ABD) RZN180 | Kapasite 11 litre (arka ısıtıcılı), Kapasite 10 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 60000 km/ 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
4Runner 2.7 2WD (ABD) RZN180 | Kapasite 11 litre (arka ısıtıcılı), Kapasite 10 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 60000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
4Runner 2.7 2WD (KAN) RZN180 | Kapasite 11 litre (arka ısıtıcılı), Kapasite 10 litre | Kontrol 6000 km, Değişim 72000 km | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
4Runner 2.7 2WD (KAN) RZN180 | Kapasite 11 litre (arka ısıtıcılı), Kapasite 10 litre | Kontrol 6000 km, Değişim 72000 km | Orijinal mayi | |||||||||||
4Runner 2.7 4WD (ABD) RZN185 | Kapasite 11 litre (arka ısıtıcılı), Kapasite 10 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 60000 km/ 48 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
4Runner 2.7 4WD (ABD) RZN185 | Kapasite 11 litre (arka ısıtıcılı), Kapasite 10 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 60000 km/ 48 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
4Runner 2.7 4WD (KAN) RZN185 | Kapasite 11 litre (arka ısıtıcılı), Kapasite 10 litre | Kontrol 6000 km, Değişim 72000 km | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
4runner 4Runner (1990-2002) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
4Runner 2.4 4WD | Kapasite 8,4 litre | Kontrol 1 ay, Değişim 40000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
4Runner 2.4 TD | Kapasite 9,1 litre | Kontrol 1 ay, Değişim 40000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
4Runner 2.7 2WD | Kapasite 10 litre | Değişim 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
4Runner 2.7 4WD | Kapasite 10 litre | Değişim 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
4Runner 3.0 TD 2WD | Kapasite 10 litre | Değişim 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
4Runner 3.0 TD 4WD | Kapasite 10 litre | Değişim 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
4Runner 3.0 V6 4WD | Kapasite 10 litre (+ manuel şanzıman/transaks), Kapasite 9,8 litre (+ otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 1 ay, Değişim 40000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
|