Toyota 4runner yakıt tüketimi
![]() |
4runner V (facelift) | 2013-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 V6 24V ) Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
4.0 V6 24V ) 4x4 Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
4runner V | 2009-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.0 V6 24V ) Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
2.7 16V ) Otomatik | Benzin | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
4runner IV (facelift) | 2005-2009 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.7i V8 32V ) Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.0i V6 24V ) 4x4 Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
4runner IV | 2002-2005 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.0i V6 24V ) Otomatik | Benzin | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0i V6 24V ) 4x4 Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
4runner III | 1995-1999 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.7 16V ) 4x4 | Benzin | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
3.0 TD ) Otomatik | Dizel | 15.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
4runner II | 1989-1995 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.4 TD ) 4x4 | Dizel | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0i V6 ) 4x4 | Benzin | - | - | 14.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
4runner I | 1983-1989 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0i V6 ) 4x4 / 150 BG (112kW) | Benzin | 13.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
3.0i V6 ) 4x4 Otomatik | Benzin | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster |