Toyota Camry yakıt tüketimi
![]() |
Camry VIII (XV70) | 2017-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 )Hibrid CVT | benzin / elektrik | - | - | 4.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 ) Otomatik / 301 BG (224kW) | Benzin | 10.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Camry VII (XV50, facelift) | 2014-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 ) Otomatik | Benzin | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.5 ) Otomatik / 181 BG (135kW) | Benzin | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Camry VII (XV50) | 2011-2014 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.5 V6 ) Otomatik / 268 BG (200kW) | Benzin | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.5 ) Otomatik / 178 BG (133kW) | Benzin | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Camry VI (XV40, facelift) | 2009-2011 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.5 ) Otomatik | Benzin | 10.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 ) | Benzin | 10.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Camry VI (XV40) | 2006-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.4i 16V ) Otomatik / 167 BG (125kW) | Benzin | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.4i 16V ) / 167 BG (125kW) | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Camry Solara II Üstü açılır (facelift) | 2006-2008 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.3 V6 ) Otomatik | Benzin | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Camry Solara II (facelift) | 2006-2008 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.4 16V ) | Benzin | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.4 16V ) Otomatik | Benzin | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Camry V (XV30, facelift) | 2005-2006 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0 V6 ) Otomatik / 190 BG (142kW) | Benzin | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.4 16V ) / 154 BG (115kW) | Benzin | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Camry Solara II Üstü açılır | 2003-2006 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.3 V6 ) Otomatik | Benzin | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.4 16V ) Otomatik | Benzin | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Camry Solara II | 2003-2006 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.4 16V ) Otomatik | Benzin | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
2.4 16V ) | Benzin | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Camry V (XV30) | 2001-2004 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.3 V6 ) Otomatik | Benzin | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
3.0 V6 ) Otomatik / 210 BG (157kW) | Benzin | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Camry Solara I Üstü açılır (Mark V, facelift) | 2001-2003 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0i V6 24V ) Otomatik / 200 BG (149kW) | Benzin | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.0i V6 24V ) Otomatik / 198 BG (148kW) | Benzin | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Camry Solara I (Mark V, facelift) | 2001-2003 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.4 16V ) Otomatik | Benzin | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
2.4 16V ) | Benzin | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Camry Solara I (Mark V) | 1998-2002 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0i V6 24V ) Otomatik | Benzin | 11.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
2.2i 16V ) | Benzin | 10.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Camry Solara I Üstü açılır (Mark V) | 1998-2001 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0i V6 24V ) Otomatik | Benzin | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
2.2i 16V ) Otomatik | Benzin | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Camry IV (XV20, facelift) | 2000-2001 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0 V6 24V ) | Benzin | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
3.0 V6 24V ) Otomatik | Benzin | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Camry IV (XV20) | 1996-1999 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0 V6 24V ) Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Camry III Steyşın vagon (arazi) (XV10) | 1992-1996 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.2 ) Otomatik | Benzin | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
3.0 V6 24V ) Otomatik | Benzin | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Camry III (XV10) | 1991-1996 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0 V6 24V ) | Benzin | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
![]() |
Camry II (V20) | 1986-1991 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.8 ) | Benzin | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
![]() |
Camry I (V10) | 1982-1988 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 LE ) Otomatik | Benzin | 7.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km |