Toyota Land Cruiser yakıt tüketimi
![]() |
Land Cruiser Prado (J150 facelift) 5 kapılı | 2017-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 ) 4WD | Benzin | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
2.8 D-D4 ) 4WD Otomatik | Dizel | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Land Cruiser Prado (J150 facelift) 3 kapılı | 2017-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.8 D-4D ) 4WD Otomatik | Dizel | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
2.8 D-4D ) 4WD | Dizel | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Land Cruiser (J200 facelift) | 2017-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
GXL 4.5-d V8 ) AWD Otomatik | Dizel | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
VX 4.5-d V8 ) AWD Otomatik | Dizel | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Land Cruiser Prado (J150 facelift) | 2013-2017 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.8 D-4D ) AWD | Dizel | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.8 D-4D ) AWD Otomatik | Dizel | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Land Cruiser (J200 facelift) | 2013-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.8 D-4D ) AWD | Dizel | 9 l/100 km | 7.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.8 D-4D ) AWD Otomatik | Dizel | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Land Cruiser Prado (J150) | 2009-2013 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0 TD ) | Dizel | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
4.0 i ) | Benzin | 14.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Land Cruiser 79 (HZJ79) | 2004-2012 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.5TD V8 ) | Dizel | 12.4 l/100 km | - | - | |||||||
4.2 TD 24V ) | Dizel | 12.4 l/100 km | - | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Land Cruiser (J200) | 2007-2012 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.7i V8 ) | Benzin | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.5-d V8 ) | Dizel | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Land Cruiser (120) Prado | 2002-2009 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0 D-4D ) | Dizel | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.0 D-4D ) 120 / 5-kapılı (4kW) | Dizel | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Land Cruiser 100 J10 | 1998-2007 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.7 V8 32V ) | Benzin | 23.5 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
4.2 TD ) | Dizel | 16.8 l/100 km | - | 11.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Land Cruiser 90 Prado | 1987-2002 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0 D-4D ) / 3-kapılı (2kW) | Dizel | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.0 D-4D ) / 5-kapılı (4kW) | Dizel | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Land Cruiser 80 | 1990-1997 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
4.2 TD 24V ) | Dizel | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
4.2 TD ) / HDJ80 (0kW) | Dizel | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Land Cruiser 100 J7 | 1984-1997 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.5 D ) | Dizel | 21.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
2.4 TD ) / LJ70/73 (0kW) | Dizel | 12.4 l/100 km | - | 10.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |