Toyota Land Cruiser lastik ile jantlarının ebatları
Land Cruiser 60 Series (1980-1990) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
7.00 R15LT | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
7.00 R15LT | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
7.00 R15LT | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
7.00 R15LT | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
7.00 R15LT | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215 R15 | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215 R15 | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215 R15 | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215 R15 | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215 R15 | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Land Cruiser 80 Series (1989-1997) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Land Cruiser 70 Series (1984-2004) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
31x10.50 R15LT | 2.1 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8JJx16 ET14 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/65 R17 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/65 R17 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/65 R17 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/65 R17 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/65 R17 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/65 R17 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/60 R18 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/60 R18 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/60 R18 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/60 R18 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/60 R18 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/60 R18 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
235/75 SR15 | 2 bar | 7JJx15 ET8 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
215S R15 | 7Jx15 ET-10 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Land Cruiser 120 Series (2003-2009) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
275/65 R17 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
275/65 R17 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
275/65 R17 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
275/65 R17 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
275/60 R18 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
275/60 R18 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
275/60 R18 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
275/60 R18 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
275/60 R18 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
275/60 R18 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Land Cruiser 150 Series (2009-2013) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Land Cruiser 70 Series Yeniden tasarlama (2014-2021) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Land Cruiser 200 Series (2007-2016) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/65 R17 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/65 R17 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx17 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/60 R18 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
275/60 R18 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Land Cruiser 200 Series facelift (2015-2021) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Land Cruiser 150 Series Yeniden tasarlama (2017-2021) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET56 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
Land Cruiser 150 Series Yeniden tasarlama (2013-2017) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
285/60 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | |||||||||
285/60 R18 | 8Jx18 ET60 | Somunlar: (PCD) | 106.1 mm | ||||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Land Cruiser 100 Series (1998-2007) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/70 R16 | 8Jx16 ET60 | Somunlar: (PCD) | 110 mm | ||||||||||
275/65 R17 | Ön: 2 bar Arka: 2.2 bar |
