Toyota Crown lastik ile jantlarının ebatları
Crown VIII (S130) Yeniden tasarlama (1991-1999) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Crown IX (S140) (1991-1995) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Crown X (S150) (1995-2001) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/65 R15 | 6Jx15 ET50 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/65 R15 | 6Jx15 ET50 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET55 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET55 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET55 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET55 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Crown XS10 (1995-2017) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 6Jx15 ET50 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/65 R15 | 6Jx15 ET50 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET55 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Crown VIII (S130) (1987-1991) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
