Toyota Avalon lastik ile jantlarının ebatları
Avalon V (2019-2021) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
235/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
235/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
235/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
235/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET40 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET40 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Avalon II (2000-2005) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/50 R17 | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
215/50 R17 | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
215/50 R17 | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
215/50 R17 | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
215/50 R17 | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Avalon XX10 facelift (2003-2005) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/50 R17 | 7.5Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Avalon III (2005-2010) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
215/60 R16 | 2.6 bar | 6.5Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.6 bar | 6.5Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.6 bar | 6.5Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Avalon III facelift (2011-2012) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
215/60 R16 | Ön: 2.4 bar Arka: 2 bar |
6.5Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | Ön: 2.4 bar Arka: 2 bar |
6.5Jx16 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Avalon IV facelift (2016-2018) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET40 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET40 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET40 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
|
|||||||||||||
Avalon IV (2012-2015) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET40 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET40 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET40 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET40 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Avalon I (1995-2000) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
205/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
Avalon XX10 (2000-2003) |
|||||||||||||
Lastik ölçüsü | Lastik basıncı | Disk ebatı | Tekerlek bağlantısı | Merkez delik çapı | |||||||||
205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Somunlar: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Daha fazla göster |