Toyota Avalon yakıt tüketimi
![]() |
Avalon V (XX50) | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 ) Otomatik | Benzin | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 )Hibrid Otomatik | benzin / elektrik | 5.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Avalon IV (facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.5 V6 ) ECT-i | Benzin | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.5 )Hibrid CVT | benzin / elektrik | 6 l/100 km | 6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Avalon II | 1999-2004 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0 i V6 24V ) | Benzin | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Avalon | 1994-2000 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0 i V6 24V ) | Benzin | - | - | 10.7 l/100 km |