Toyota Mark II yakıt tüketimi
![]() |
Mark II Steyşın vagon (arazi) Blit | 2002-2006 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 i 24V Turbo ) | Benzin | 11.2 l/100 km | - | - | |||||||
![]() |
Mark II (JZX110) | 2000-2004 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 i 24V ) | Benzin | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
3.0 i 24V ) | Benzin | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Mark II (JZX100) | 1996-2001 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0i 24V ) Otomatik / 160 BG (119kW) | Benzin | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.0i 24V ) / 160 BG (119kW) | Benzin | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Mark II Steyşın vagon (arazi) (GX70) | 1984-1997 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0i 24V ) Otomatik | Benzin | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0i 24V ) | Benzin | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Mark II (GX90) | 1992-1996 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.5i 24V Twin-turbo ) Otomatik | Benzin | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.8 i 16V ) | Benzin | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |