Toyota Avensis yakıt tüketimi
![]() |
Avensis III Steyşın vagon (arazi) (facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Valvematic ) | Benzin | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.8 Valvematic ) | Benzin | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Avensis III (facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 Valvematic ) | Benzin | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.8 Valvematic ) Multidrive S | Benzin | 8.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Avensis III Steyşın vagon (arazi) (facelift) | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.8 Valvematic ) | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 Valvematic ) | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Avensis III (facelift) | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 Valvematic ) | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 Valvematic ) | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Avensis III | 2009-2011 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 ) | Benzin | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 ) | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Avensis III Steyşın vagon (arazi) | 2009-2011 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 ) | Benzin | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 ) | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Avensis II | 2003-2009 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.2 D-4D ) / 148 BG (110kW) | Dizel | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
2.2 D-4D ) / 175 BG (130kW) | Dizel | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Avensis II Steyşın vagon (arazi) | 2003-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.2 D-4D ) / 148 BG (110kW) | Dizel | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
2.2 D-4D ) / 175 BG (130kW) | Dizel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Avensis II Hatch | 2003-2009 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 VVT-i ) | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.8 VVT-i ) | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Avensis Verso | 2001-2003 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 ) | Benzin | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 D-4D ) | Dizel | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Avensis Hatch (T22) | 1997-2003 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 16V ) | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 16V ) Otomatik | Benzin | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Avensis (T22) | 1997-2003 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 16V ) | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 16V ) Otomatik | Benzin | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Avensis Steyşın vagon (arazi) (T22) | 1997-2003 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 D-4D ) | Dizel | 7.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
1.6 ) / 101 BG (75kW) | Benzin | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster |