Toyota iQ yakıt tüketimi
2009 iQ | 2008 - 2015 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
---|---|---|---|---|---|
1.33 Dual VVT-i | Benzin | 5.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
1.33 Dual VVT-i CVT | Benzin | 6.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
1.4 D-4D | Dizel | 4.8 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.0 l/100 km | |
1.0 VVT-i CVT-Otomatik | Benzin | 5.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
Daha fazla göster |