Toyota Carina yakıt tüketimi
Carina E Wagon (T19) | 1993 - 1998 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 i 16V XLi | Benzin | 10 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | |
1.8i 16V | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
2.0 TD | Dizel | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.6 l/100 km | |
2.0i 16V GLi | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.2 l/100 km | |
1.8i 16V Otomatik | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
2.0i 16V GLi Otomatik | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.2 l/100 km | |
1.6 i 16V | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
Carina E Hatch (T19) | 1992 - 1998 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
1.8i 16V Otomatik | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
2.0i 16V GLi Otomatik | Benzin | 10 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | |
1.6 i 16V | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
1.6 i 16V XLi | Benzin | 9.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
1.8i 16V | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
2.0i 16V GLi | Benzin | 10 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | |
2.0 i 16V | Benzin | 10.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
2.0 i 16V GTi | Benzin | 11.1 l/100 km | 7 l/100 km | 8.5 l/100 km | |
2.0 TD | Dizel | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
Carina E (T19) | 1992 - 1998 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
1.8i 16V Otomatik | Benzin | 8.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.8 l/100 km | |
1.5i 16V SG Otomatik | Benzin | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |
2.0i 16V GLi Otomatik | Benzin | 10 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | |
1.5i 16V SG | Benzin | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |
1.6 i 16V | Benzin | 8.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
1.6 i 16V XLi | Benzin | 8.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
1.8i 16V | Benzin | 8.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.8 l/100 km | |
2.0i 16V GLi | Benzin | 10 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | |
Daha fazla göster |