Toyota Aygo yakıt tüketimi
![]() |
Aygo II (facelift) | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 VVT-i ) | Benzin | - | - | 3.7 l/100 km | |||||||
1.0 VVT-i ) Otomatik | Benzin | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Aygo II | 2014-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.0 VVT-i ) | Benzin | 5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.0 VVT-i ) Otomatik | Benzin | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Aygo (Facelift 2009) | 2009-2012 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.0 VVT-i ) | Benzin | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 VVT-i ) Otomatik | Benzin | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Aygo | 2005-2009 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.0i 12V ) | Benzin | 4.6 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.4 D-4D ) | Dizel | 5.6 l/100 km | 3.4 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster |