Toyota Tundra yakıt tüketimi
Tundra III CrewMax Short Bed | 2021 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 i-FORCE 4x4 ECT-i | Benzin | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||||
3.5 V6 i-FORCE 4x2 ECT-i | Benzin | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||||
Tundra III CrewMax Standard Bed | 2021 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
3.5 V6 i-FORCE 4x4 ECT-i | Benzin | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||||
3.5 V6 i-FORCE 4x2 ECT-i | Benzin | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
Tundra III Double Cab Standard Bed | 2021 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
3.5 V6 i-FORCE 4x4 ECT-i | Benzin | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||||
3.5 V6 i-FORCE 4x2 ECT-i | Benzin | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||||
3.5 V6 i-FORCE 4x2 ECT-i | Benzin | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||||
Tundra III Double Cab Long Bed | 2021 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
3.5 V6 i-FORCE 4x4 ECT-i | Benzin | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||||
3.5 V6 i-FORCE 4x2 ECT-i | Benzin | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||||
3.5 V6 i-FORCE 4x2 ECT-i | Benzin | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||||
2014 Tundra III Double Cab | 2013 - 2019 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
5.7 V8 32V Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 11.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||||
4.6 V8 32V Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 12.3 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||||
4.6 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.0 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||||
5.7 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 18 l/100 km | 13.8 l/100 km | 15.6 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2014 Tundra III CrewMax | 2013 - 2019 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
4.6 V8 32V Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 12.3 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||||
4.6 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.0 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||||
5.7 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 18.0 l/100 km | 13.8 l/100 km | 15.6 l/100 km | |||||||||
5.7 V8 32V Otomatik | Benzin | 18.0 l/100 km | 13.0 l/100 km | 15.6 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2014 Tundra III Regular Cab Long Bed | 2013 - 2014 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
4.0 V6 24V Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 11.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||||
5.7 V8 32V Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 11.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||||
5.7 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 18 l/100 km | 13.8 l/100 km | 15.6 l/100 km | |||||||||
2014 Tundra III Double Cab Long Bed | 2013 - 2014 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
4.0 V6 24V Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 11.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||||
5.7 V8 32V Otomatik | Benzin | 18 l/100 km | 11.7 l/100 km | 15.6 l/100 km | |||||||||
5.7 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 18 l/100 km | 13.8 l/100 km | 15.6 l/100 km | |||||||||
2010 Tundra II CrewMax (facelift 2010) | 2010 - 2013 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
4.6 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 12.3 l/100 km | 15.1 l/100 km | |||||||||
5.7 V8 32V Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.0 l/100 km | 16 l/100 km | |||||||||
5.7 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 18 l/100 km | 13.8 l/100 km | 17 l/100 km | |||||||||
4.6 V8 32V Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 11.7 l/100 km | 14.4 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2010 Tundra II Double Cab Long Bed (facelift 2010) | 2010 - 2013 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
5.7 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 18 l/100 km | 13.8 l/100 km | 17 l/100 km | |||||||||
4.6 V8 32V Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 11.7 l/100 km | 14.4 l/100 km | |||||||||
5.7 V8 32V Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.0 l/100 km | 16 l/100 km | |||||||||
4.6 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 12.3 l/100 km | 15.1 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2010 Tundra II Regular Cab Long Bed (facelift 2010) | 2009 - 2013 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
4.6 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 12.3 l/100 km | 15.1 l/100 km | |||||||||
5.7 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 18.0 l/100 km | 13.8 l/100 km | 17 l/100 km | |||||||||
4.0 V6 24V Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 12.3 l/100 km | 15.1 l/100 km | |||||||||
4.6 V8 32V Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 11.7 l/100 km | 14.4 l/100 km | |||||||||
5.7 V8 32V Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.0 l/100 km | 16 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2010 Tundra II Double Cab (facelift 2010) | 2009 - 2013 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
5.7 V8 32V Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.0 l/100 km | 16 l/100 km | |||||||||
4.6 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 12.3 l/100 km | 15.1 l/100 km | |||||||||
5.7 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 18 l/100 km | 13.8 l/100 km | 17 l/100 km | |||||||||
4.0 V6 24V Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 12.3 l/100 km | 15.1 l/100 km | |||||||||
4.6 V8 32V Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 11.7 l/100 km | 14.4 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2010 Tundra II Regular Cab (facelift 2010) | 2009 - 2013 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
4.6 V8 32V Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 11.7 l/100 km | 14.4 l/100 km | |||||||||
4.0 V6 24V Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 12.3 l/100 km | 15.1 l/100 km | |||||||||
4.0 V6 24V Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 11.7 l/100 km | 14.4 l/100 km | |||||||||
5.7 V8 32V Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.0 l/100 km | 16 l/100 km | |||||||||
4.6 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 12.3 l/100 km | 15.1 l/100 km | |||||||||
5.7 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 18.0 l/100 km | 13.8 l/100 km | 17 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2007 Tundra II Regular Cab Long Bed | 2006 - 2009 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
5.7 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.0 l/100 km | 16 l/100 km | |||||||||
5.7 V8 32V Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 11.7 l/100 km | 14.4 l/100 km | |||||||||
4.0 V6 24V Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 11.7 l/100 km | 14.4 l/100 km | |||||||||
4.7 V8 32V Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 13.0 l/100 km | 16 l/100 km | |||||||||
4.7 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 13.0 l/100 km | 16 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2007 Tundra II Double Cab | 2006 - 2009 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
5.7 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.0 l/100 km | 16 l/100 km | |||||||||
4.7 V8 32V Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 13.0 l/100 km | 16 l/100 km | |||||||||
4.7 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 13.0 l/100 km | 16 l/100 km | |||||||||
5.7 V8 32V Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 11.7 l/100 km | 14.4 l/100 km | |||||||||
4.0 V6 24V Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 11.7 l/100 km | 14.4 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2007 Tundra II Regular Cab | 2006 - 2009 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
4.7 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 13.0 l/100 km | 16 l/100 km | |||||||||
5.7 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 11.7 l/100 km | 14.4 l/100 km | |||||||||
4.0 V6 24V Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 11.7 l/100 km | 14.4 l/100 km | |||||||||
4.7 V8 32V Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 13.0 l/100 km | 16 l/100 km | |||||||||
5.7 V8 32V Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 11.7 l/100 km | 14.4 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2007 Tundra II CrewMax | 2006 - 2009 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
5.7 V8 32V Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 11.7 l/100 km | 14.4 l/100 km | |||||||||
5.7 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 18 l/100 km | 13.8 l/100 km | 17 l/100 km | |||||||||
4.7 V8 32V Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | 17 l/100 km | |||||||||
4.7 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 18 l/100 km | 14.7 l/100 km | 18.1 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2007 Tundra II Double Cab Long Bed | 2006 - 2009 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
4.7 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 13.0 l/100 km | 16 l/100 km | |||||||||
5.7 V8 32V 4x4 Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.0 l/100 km | 16 l/100 km | |||||||||
4.7 V8 32V Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 13.0 l/100 km | 16 l/100 km | |||||||||
5.7 V8 32V Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 11.7 l/100 km | 14.4 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2003 Tundra I Access Cab (facelift 2002) | 2002 - 2006 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
3.4i | Benzin | 14.7 l/100 km | 11.7 l/100 km | 14.4 l/100 km | |||||||||
3.4i Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 12.3 l/100 km | 15.1 l/100 km | |||||||||
SR5 4.7i V8 4x4 Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | 17 l/100 km | |||||||||
3.4i 4x4 | Benzin | 14.7 l/100 km | 12.3 l/100 km | 15.1 l/100 km | |||||||||
SR5 4.7i V8 Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 12.3 l/100 km | 15.1 l/100 km | |||||||||
3.4i 4x4 Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 13.0 l/100 km | 16 l/100 km | |||||||||
SR5 4.7i V8 | Benzin | 13.8 l/100 km | 10.6 l/100 km | 13 l/100 km | |||||||||
4.0i V6 | Benzin | 13 l/100 km | 10.6 l/100 km | 13 l/100 km | |||||||||
4.0i V6 Otomatik | Benzin | 13 l/100 km | 10.6 l/100 km | 13 l/100 km | |||||||||
SR5 4.7i V8 Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 10.6 l/100 km | 13 l/100 km | |||||||||
SR5 4.7i V8 4x4 Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 13.0 l/100 km | 16 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2003 Tundra I Double Cab (facelift 2002) | 2002 - 2006 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
SR5 4.7i V8 4x4 Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 13.0 l/100 km | 16 l/100 km | |||||||||
SR5 4.7i V8 Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.0 l/100 km | 16 l/100 km | |||||||||
SR5 4.7i V8 Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 13.0 l/100 km | 16 l/100 km | |||||||||
SR5 4.7i V8 4x4 Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | 18.1 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2003 Tundra I Regular Cab (facelift 2002) | 2002 - 2006 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
4.0i V6 | Benzin | 13 l/100 km | 10.6 l/100 km | 13 l/100 km | |||||||||
4.7i V8 4x4 | Benzin | 13.8 l/100 km | 10.6 l/100 km | 13 l/100 km | |||||||||
4.7i V8 4x4 Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 13.0 l/100 km | 16 l/100 km | |||||||||
SR5 4.7i V8 4x4 Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | 17 l/100 km | |||||||||
4.0i V6 Otomatik | Benzin | 13 l/100 km | 10.6 l/100 km | 13 l/100 km | |||||||||
3.4i 4x4 Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 12.3 l/100 km | 15.1 l/100 km | |||||||||
3.4i 4x4 | Benzin | 14.7 l/100 km | 11.7 l/100 km | 14.4 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2000 Tundra I | 1999 - 2002 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
3.4 V6 4x4 Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | 15.6 l/100 km | |||||||||
3.4i 4x4 | Benzin | 16.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | 15.6 l/100 km | |||||||||
4.7i V8 4x4 Otomatik | Benzin | 18 l/100 km | 14.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||||
3.4 V6 Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | 15.6 l/100 km | |||||||||
4.7i V8 Otomatik | Benzin | 18 l/100 km | 13.8 l/100 km | 15.6 l/100 km | |||||||||
3.4i | Benzin | 15.6 l/100 km | 13.0 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster |