Volkswagen Tiguan antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
Tiguan AD1 (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion PF | min ve max arası. | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | min ve max arası. | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) PF | min ve max arası. | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | min ve max arası. | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (92 kW) | min ve max arası. | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tiguan 1.5 TSI (110 kW) 4Motion PF | - | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tiguan 1.5 TSI (110 kW) PF | - | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Tiguan BW2 (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Tiguan 2.0 TFSI (132 kW) | Kapasite 10 litre | Kontrol 20000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tiguan 2.0 TFSI 4Motion (132 kW) | Kapasite 10 litre | Kontrol 20000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tiguan BW (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Tiguan Allspace 1.4 TSI (110 kW) | min ve max arası. | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (132 kW) 4Motion | min ve max arası. | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (137 kW) | min ve max arası. | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (162 kW) 4Motion | min ve max arası. | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tiguan 5N2 (2011-2018) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | min ve max arası. | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | min ve max arası. | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (118 kW) 4Motion | min ve max arası. | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (118 kW) | min ve max arası. | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (90 kW) | min ve max arası. | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (92 kW) | min ve max arası. | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (100 kW) 4Motion | min ve max arası. | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Tiguan 5N1 (2007-2011) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | min ve max arası. | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | min ve max arası. | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (90 kW) | min ve max arası. | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (103 kW) | min ve max arası. | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (81 kW) | min ve max arası. | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI 4Motion (100 kW) | min ve max arası. | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI 4Motion (103 kW) | min ve max arası. | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
|