Volkswagen Touareg antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
Touareg CR7 (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Touareg 2.0 TSI (180 kW) 4Motion | - | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 2.0 TSI (183 kW) 4Motion | - | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 2.0 TSI (185 kW) 4Motion | - | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (170 kW) 4Motion | - | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (183 kW) 4Motion | - | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (190 kW) 4Motion | - | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (210 kW) 4Motion | - | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Touareg 7P (2010-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (150 kW) DPF | min ve max arası. | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (150 kW) | min ve max arası. | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 kW) DPF | min ve max arası. | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 kW) | min ve max arası. | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (180 kW) DPF | min ve max arası. | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (180 kW) | min ve max arası. | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (193 kW) | - | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Touareg 7P6 (2015-2016) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 kW) | Kapasite 10 litre | Kontrol 40000 km/ 12 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TFSI Hibrid (245 kW) | Kapasite 15 litre | Kontrol 40000 km/ 12 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 3.6 V6 FSI (206 kW) | Kapasite 15 litre | Kontrol 40000 km/ 12 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 7P5 (2010-2015) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (165 kW) | Kapasite 15,4 litre | Kontrol 40000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 kW) | Kapasite 10 litre | Kontrol 40000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 3.6 V6 FSI | Kapasite 17 litre | Kontrol 40000 km/ 36 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 3.6 V6 FSI | Kapasite 15 litre | Kontrol 40000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 7L (2002-2010) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Touareg 2.5 TDI DPF | Kapasite 9 litre | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 2.5 TDI | Kapasite 9 litre | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (155 kW) | Kapasite 9 litre | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (165 kW) | Kapasite 9 litre | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 kW) | min ve max arası. | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion | Kapasite 9 litre | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Touareg 3.2 V6 (162 kW) | Kapasite 9 litre | Kontrol 48 ay/ 60000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
|