Mazda MX-5 Şanzıman yağı. Gerekli miktar.
MX-5 ND (2015-2024) | ||||||||||||||
Motor | Uygulama | Ne kadar | Kullanım | Hangi | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (ABD) | Şanzıman, manuel | Kapasite 2 litre (manuel şanzıman/transaks) | Değişim 60000 km/ 48 ay | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (ABD) | Diferansiyel, arka | Kapasite 0,6 litre | Ömür boyu kullanım | Orijinal yağ | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (ABD) | Şanzıman, otomatik | Kapasite 7,2 litre | Ömür boyu kullanım | Orijinal yağ | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (KAN) | Şanzıman, manuel | Kapasite 2 litre (manuel şanzıman/transaks) | Değişim 30000 km/ 24 ay | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (KAN) | Diferansiyel, arka | Kapasite 0,6 litre | Ömür boyu kullanım | Orijinal yağ | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (KAN) | Şanzıman, otomatik | Kapasite 7,2 litre | Ömür boyu kullanım | Orijinal yağ | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Şanzıman, manuel | Kapasite 2 litre (manuel şanzıman/transaks) | Değişim 40000 km/ 24 ay | 75W-90 | ||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
MX-5 NC (2005-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Uygulama | Ne kadar | Kullanım | Hangi | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 | Şanzıman, manuel | Kapasite 2 litre | Değişim 100000 km/ 60 ay | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 | Diferansiyel, arka | Kapasite 0,6-0,8 litre | Değişim 80000 km/ 48 ay | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (118 kW) | Diferansiyel, arka | Kapasite 0,7 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (118 kW) | Şanzıman, otomatik | Kapasite 7,4 litre | Ömür boyu kullanım | Orijinal yağ | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (125 kW) | Diferansiyel, arka | Kapasite 0,7 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (125 kW) | Şanzıman, manuel | Kapasite 2,1 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 | Şanzıman, manuel | Kapasite 2,1 litre | Değişim 100000 km/ 60 ay | 75W-90 | ||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
MX-5 NB (1990-2005) | ||||||||||||||
Motor | Uygulama | Ne kadar | Kullanım | Hangi | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Şanzıman, otomatik | Kapasite 4,2 litre (Servis dolumu), Kapasite 6,7 litre (kuru dolum) | Kontrol 10000 km/ 6 ay | Orijinal yağ | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Şanzıman, manuel | Kapasite 1,75 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 90000 km/ 72 ay | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Diferansiyel, arka | Kapasite 0,7 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay, Değişim 90000 km/ 72 ay | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Şanzıman, otomatik | Kapasite 6,7 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | Orijinal yağ | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Diferansiyel, arka | Kapasite 0,65 litre | Kontrol 40000 km/ 24 ay, Değişim 80000 km/ 48 ay | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Şanzıman, manuel | Kapasite 2 litre | Kontrol 45000 km/ 36 ay, Değişim 90000 km/ 72 ay | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 (104 kW) | Şanzıman, manuel | Kapasite 1,9 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | 75W-90 | ||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
MX-5 NA (1989-1996) | ||||||||||||||
Motor | Uygulama | Ne kadar | Kullanım | Hangi | ||||||||||
MX-5 / Miata | Diferansiyel, arka | Kapasite 0,7 litre | Ömür boyu kullanım | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata | Diferansiyel, arka | Kapasite 1 litre | Ömür boyu kullanım | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata | Şanzıman, manuel | Kapasite 2 litre | Ömür boyu kullanım | 75W-90 |