Subaru Forester’nin yağ filtresi nasıldır?
FORESTER (SH_) 2007-2020 | ||||||||||||||
Modifikasyon | Yükseklik | İç çap (1/2) | Dış çap | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 86 mm | - | - | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | - | - | 66 mm | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 67 mm | - | - | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
FORESTER (SG_) 2002-2012 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikasyon | Yükseklik | İç çap (1/2) | Dış çap | |||||||||||
2.0 AWD | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
2.0 AWD | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
2.0 AWD | - | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 AWD | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
2.0 AWD | 71 mm | - | - | |||||||||||
2.0 AWD | 67 mm | - | - | |||||||||||
2.0 AWD | 86 mm | - | - | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
FORESTER (SF_) 1997-2002 | ||||||||||||||
Modifikasyon | Yükseklik | İç çap (1/2) | Dış çap | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 86 mm | - | - | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | - | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 71 mm | - | - | |||||||||||
Daha fazla göster
|