Dacia Lodgy yakıt tüketimi
![]() |
Lodgy (facelift) | 2017-2019 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi ) | Dizel | 4.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.6 SCe ) | Benzin | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Lodgy Stepway (facelift) | 2017-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 SCe ) | Benzin | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6 SCe ) 7 koltuk | Benzin | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Lodgy | 2012-2017 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 MPI ) | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.5 dCi ) FAP / 90 BG (67kW) | Dizel | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |