Dacia Sandero yakıt tüketimi
![]() |
Sandero II stepway (facelift) | 2016-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 SCe ) | Benzin | 6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.5 dCi ) Start & Stop / 95 BG (71kW) | Dizel | - | - | 4.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Sandero II (facelift) | 2016-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.5 dCi ) | Dizel | - | - | 4.5 l/100 km | |||||||
1.5 dCi ) Start & Stop / 75 BG (56kW) | Dizel | 3.7 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Sandero II | 2012-2016 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
0.9 Tce ) Start & Stop Easy-R | Benzin | 5.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.5 dCi ) Start & Stop Easy-R FAP | Dizel | 3.9 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Sandero II stepway | 2012-2016 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.5 dCi ) Start & Stop Easy-R FAP | Dizel | 3.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
0.9 Tce ) LPG Start & Stop | Benzin / сжиженный газ | 5.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Sandero I | 2008-2012 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 MPI ) | Benzin | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.2 ) | Benzin | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Sandero I stepway | 2008-2012 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 ) | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5 dCi ) FAP | Dizel | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |