Fiat 500 yakıt tüketimi
![]() |
500L Trekking/Cross (facelift) | 2017-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 ) | Benzin | 8.4 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.3 MultiJetII ) Dualogic | Dizel | 4.5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
500L Living/Steyşın vagon (arazi) (facelift) | 2017-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.4 ) | Benzin | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJetII ) | Dizel | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
500L (facelift) | 2017-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.3 MultiJetII ) Dualogic | Dizel | 4.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.3 MultiJetII ) | Dizel | 4.9 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
New 500 (facelift) | 2015-2019 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.2 Start & Stop ) | Benzin | 5.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.2 ) Otomatik | Benzin | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
500X Urban (facelift) | 2018-2019 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.0 FireFly Turbo ) | Benzin | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 e TorQ ) | Benzin | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
500X Cross/City Cross (facelift) | 2018-2019 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.0 FireFly Turbo ) | Benzin | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 e TorQ ) | Benzin | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
New 500 C (facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
0.9 TwinAir ) Otomatik | Benzin | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.2 Start & Stop ) | Benzin | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
500X | 2014-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.4 MultiAirII ) Otomatik | Benzin | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.6 E-Torq ) | Benzin | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
500X Cross/Off-Road | 2014-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.4 EasyPower ) LPG | Benzin / сжиженный газ | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4 MultiAirII ) Otomatik | Benzin | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
500L | 2012-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.4 T-Jet ) | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJetII ) / 120 BG (89kW) | Dizel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
500L Trekking/Cross | 2013-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 MultiJetII ) | Dizel | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.4 T-Jet ) | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
500L Living/Steyşın vagon (arazi) | 2013-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.4 T-Jet ) | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJetII ) / 120 BG (89kW) | Dizel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
New 500 | 2010-2015 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
0.9 TWIN AIR ) Start & Stop | Benzin | 4.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.2 8V ) | Benzin | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
New 500 C | 2009-2015 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
0.9 TWIN AIR ) Start & Stop | Benzin | 4.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V ) Start & Stop | Benzin | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |