Fiat Talento yakıt tüketimi


2017 Talento Combi | 2016 - 2021

2017 Talento Combi | 2016 - 2021

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.6 Ecojet L1H1 N1 Dizel 6.6 l/100 km 5.4 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 M1 Dizel 6.8 l/100 km 5.4 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 M1 Dizel 6.4 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 N1 Dizel 6.4 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 M1 Dizel 6.8 l/100 km 5.4 l/100 km 6.0 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 N1 Dizel 6.4 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 N1 Dizel 6.6 l/100 km 5.4 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 M1 Dizel 6.6 l/100 km 5.4 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 N1 Dizel 6.8 l/100 km 5.4 l/100 km 6.0 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 N1 Dizel 6.8 l/100 km 5.4 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 M1 Dizel 6.4 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 M1 Dizel 6.6 l/100 km 5.4 l/100 km 5.9 l/100 km
Daha fazla göster
2017 Talento Van | 2016 - 2021

2017 Talento Van | 2016 - 2021

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.6 Ecojet L2H2 Dizel 7.4 l/100 km 6.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 Dizel 6.9 l/100 km 5.5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 Dizel 7.2 l/100 km 5.6 l/100 km 6.1 l/100 km
1.6 MultiJet L1H1 Dizel 7.8 l/100 km 5.8 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 Dizel 7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.1 l/100 km
1.6 MultiJet L2H1 Dizel 8.0 l/100 km 6.0 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 Ecojet L1H2 Dizel 7.3 l/100 km 6.5 l/100 km 6.8 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 Dizel 7.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.1 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 Dizel 7.3 l/100 km 5.8 l/100 km 6.3 l/100 km
1.6 MultiJet L1H1 Dizel 7.8 l/100 km 5.8 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 MultiJet L2H1 Dizel 8.0 l/100 km 6.0 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 Ecojet L2H2 Dizel 7.4 l/100 km 6.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 Dizel 7.2 l/100 km 5.8 l/100 km 6.3 l/100 km
1.6 Ecojet L1H2 Dizel 7.3 l/100 km 6.5 l/100 km 6.8 l/100 km
Daha fazla göster
2017 Talento Crew Cab | 2016 - 2021

2017 Talento Crew Cab | 2016 - 2021

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.6 MultiJet L1H1 Dizel 7.8 l/100 km 5.8 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 Dizel 7.2 l/100 km 5.6 l/100 km 6.1 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 Dizel 7.2 l/100 km 5.6 l/100 km 6.1 l/100 km
1.6 MultiJet L2H1 Dizel 8.0 l/100 km 6.0 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 MultiJet L1H1 Dizel 7.8 l/100 km 5.8 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 Dizel 6.9 l/100 km 5.5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 MultiJet L2H1 Dizel 8.0 l/100 km 6.0 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 Dizel 7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.1 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 Dizel 7.2 l/100 km 5.8 l/100 km 6.3 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 Dizel 7.3 l/100 km 5.8 l/100 km 6.3 l/100 km
Daha fazla göster
Bu içeriği beğendiniz mi? Güncellemeler için abone olun!