Holden Commodore yakıt tüketimi
![]() |
Commodore Tourer V (ZB) | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6i V6 ) AWD Otomatik | Benzin | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
![]() |
Commodore Sportwagon V (ZB) | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.6i V6 ) AWD Otomatik | Benzin | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i ) Otomatik | Benzin | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Commodore Sedan V (ZB) | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0i ) Otomatik | Benzin | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
3.6i V6 ) AWD Otomatik | Benzin | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Commodore (VT) | 1997-2006 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
5.7i V8 ) Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 SS ) / 340 BG (254kW) | Benzin | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Commodore Steyşın vagon (arazi) (VT) | 1998-2002 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.8 i V6 Acclaim ) | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.8 i V6 Executive ) | Benzin | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Commodore | 1990-1997 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.8i V6 Acclaim ) / 177 BG (132kW) | Benzin | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
3.8i V6 Acclaim ) / 200 BG (149kW) | Benzin | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Commodore Steyşın vagon (arazi) | 1993-1997 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.8i V6 Acclaim ) | Benzin | - | - | 11.8 l/100 km |