Holden Suburban yakıt tüketimi
1998 Suburban (8KL35) | 1998 - 2001 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
---|---|---|---|---|---|
6.5 i V8 1500 SLT 4WD | Dizel | 21.6 l/100 km | 13.6 l/100 km | 16.6 l/100 km | |
6.5 i V8 SLE | Dizel | 22.1 l/100 km | 13.9 l/100 km | 17 l/100 km | |
6.5 i V8 SLE 4WD | Dizel | 22.1 l/100 km | 13.9 l/100 km | 17 l/100 km | |
7.4 i V8 2500 SLT | Benzin | 23.4 l/100 km | 14.8 l/100 km | 18 l/100 km | |
7.4 i V8 2500 SLT 4WD | Benzin | 23.4 l/100 km | 14.8 l/100 km | 18 l/100 km | |
5.7 i V8 1500 SL | Benzin | 23.4 l/100 km | 14.8 l/100 km | 18 l/100 km | |
5.7 i V8 1500 SL 4WD | Benzin | 23.4 l/100 km | 14.8 l/100 km | 18 l/100 km | |
5.7 i V8 2500 SL | Benzin | 23.4 l/100 km | 14.8 l/100 km | 18 l/100 km | |
5.7 i V8 2500 SL 4WD | Benzin | 23.4 l/100 km | 14.8 l/100 km | 18 l/100 km | |
6.5 i V8 1500 SLT | Dizel | 21.6 l/100 km | 13.6 l/100 km | 16.6 l/100 km | |
Daha fazla göster |