Skoda Kodiaq yakıt tüketimi
Kodiaq facelift 2021 | 2021 - 2021 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TSI 4x4 DSG | Benzin | 8.5 l/100 km | 6 l/100 km | 7.3 l/100 km | |
2.0 TDI 4x4 DSG | Dizel | 5.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
1.5 TSI DSG | Benzin | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6.1 l/100 km | |
2.0 TDI DSG | Dizel | 5.4 l/100 km | 4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
1.5 TSI | Benzin | 7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
RS 2.0 TSI 4x4 DSG | Benzin | 9.5 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
2.0 TDI 4x4 DSG | Dizel | 6.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.8 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
2017 Kodiaq Scout | 2017 - 2021 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
2.0 TSI 4x4 DSG | Benzin | 9.0 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.3 l/100 km | |
1.4 TSI 4x4 DSG | Benzin | 8.5 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
2.0 TDI 4x4 DSG | Dizel | 6.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.7 l/100 km | |
1.4 TSI 4x4 DSG 7 koltuk | Benzin | 8.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.0 l/100 km | |
1.4 TSI 4x4 7 koltuk | Benzin | 8.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.8 l/100 km | |
2.0 TDI 4x4 7 koltuk | Dizel | 6.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.4 l/100 km | |
2.0 TDI 4x4 DSG 7 koltuk | Dizel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
2.0 TDI 4x4 DSG 7 koltuk | Dizel | 6.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.7 l/100 km | |
2.0 TSI 4x4 DSG 7 koltuk | Benzin | 9.0 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.3 l/100 km | |
2.0 TDI 4x4 | Dizel | 6.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
2.0 TDI 4x4 DSG | Dizel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
1.4 TSI 4x4 | Benzin | 8.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.8 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
2017 Kodiaq | 2016 - 2018 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
1.4 TSI ACT DSG 7 koltuk | Benzin | 7.9 l/100 km | 5 l/100 km | 6.1 l/100 km | |
1.4 TSI ACT DSG 4x4 | Benzin | 9.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
1.4 TSI ACT DSG 4x4 7 koltuk | Benzin | 9.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
2.0 TDI DSG 4x4 | Dizel | 6.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.7 l/100 km | |
2.0 TDI 4x4 7 koltuk | Dizel | 6.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.4 l/100 km | |
2.0 TDI DSG | Dizel | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5.0 l/100 km | |
2.0 TDI DSG 7 koltuk | Dizel | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5.0 l/100 km | |
2.0 TDI 4x4 | Dizel | 6.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
2.0 TDI DSG 4x4 7 koltuk | Dizel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
2.0 TSI DSG 4x4 | Benzin | 9.0 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.3 l/100 km | |
2.0 TDI DSG 4x4 7 koltuk | Dizel | 6.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.7 l/100 km | |
1.4 TSI | Benzin | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.0 l/100 km | |
1.4 TSI 7 koltuk | Benzin | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.0 l/100 km | |
1.4 TSI ACT DSG | Benzin | 7.9 l/100 km | 5 l/100 km | 6.1 l/100 km | |
2.0 TSI DSG 4x4 7 koltuk | Benzin | 9.0 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.3 l/100 km | |
2.0 TDI DSG 4x4 | Dizel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
1.4 TSI ACT 4x4 7 koltuk | Benzin | 8.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.8 l/100 km | |
1.4 TSI ACT 4x4 | Benzin | 8.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.8 l/100 km | |
GT TSI380 4x4 DSG | Benzin | 10.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.9-8.0 l/100 km | |
RS 2.0 BiTDI DSG 4x4 | Dizel | 7.4 l/100 km | 5.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
GT TSI330 Otomatik | Benzin | 8.6 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.6-6.7 l/100 km | |
Daha fazla göster |