Skoda Yeti yakıt tüketimi
2013 Yeti (facelift 2013) | 2013 - 2017 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 4x4 | Dizel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |
2.0 TDI SCR 4x4 DSG | Dizel | 6.3 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
1.2 TSI | Benzin | 7.3 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.1 l/100 km | |
1.8 TSI 4x4 | Benzin | 9.8 l/100 km | 6.6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
2.0 TDI SCR 4x4 | Dizel | 6.0 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
2.0 TDI | Dizel | 6.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
2.0 TDI SCR | Dizel | 5.6 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.8 l/100 km | |
2.0 TDI 4x4 DSG | Dizel | 7.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
1.2 TSI | Benzin | 6.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
1.2 TSI DSG | Benzin | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
2.0 TDI SCR | Dizel | 5.3 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
2.0 TDI 4x4 | Dizel | 7.5 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
1.4 TSI 4x4 DSG | Benzin | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
2.0 TDI 4x4 DSG | Dizel | 7.7 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
2.0 TDI SCR 4x4 | Dizel | 6.3 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
1.4 TSI | Benzin | 7.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
1.2 TSI DSG | Benzin | 6.5 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
1.4 TSI DSG | Benzin | 8.3 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.6 l/100 km | |
1.4 TSI 4x4 | Benzin | 7.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
2.0 TDI | Dizel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
1.4 TSI DSG | Benzin | 6.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | |
2.0 TDI 4x4 | Dizel | 6.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | |
1.4 TSI | Benzin | 7.2 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.8 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
2009 Yeti | 2009 - 2013 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
1.8 TSI 4x4 | Benzin | 10.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.0 l/100 km | |
2.0 TDI DPF | Dizel | 6.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.4 l/100 km | |
2.0 TDI DPF 4x4 | Dizel | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.1 l/100 km | |
2.0 TDI DPF 4x4 | Dizel | 7.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.0 l/100 km | |
2.0 TDI DPF 4x4 | Dizel | 7.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.0 l/100 km | |
1.4 TSI | Benzin | 8.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.8 l/100 km | |
2.0 TDI DPF | Dizel | 6.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
1.6 TDI DPF | Dizel | 5.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
1.2 TSI | Benzin | 7.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
1.2 TSI DSG | Benzin | 8 l/100 km | 5.8 l/100 km | 6.6 l/100 km | |
Daha fazla göster |