Subaru Legacy yakıt tüketimi
![]() |
Legacy VII | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Turbo ) AWD CVT | Benzin | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i ) AWD CVT | Benzin | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Legacy VI (facelift) | 2017-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.5i ) AWD CVT | Benzin | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.6R ) AWD CVT | Benzin | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Legacy VI | 2014-2017 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.5i ) AWD CVT | Benzin | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
3.6R ) AWD CVT | Benzin | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Legacy V Steyşın vagon (arazi) (facelift) | 2012-2014 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0d Sport ) AWD | Dizel | 7.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0d ) AWD | Dizel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Legacy V (facelift) | 2012-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0d Sport ) AWD | Dizel | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
2.0 ) AWD | Benzin | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Legacy V | 2009-2012 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.6R ) AWD Otomatik | Benzin | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
2.0i ) AWD | Benzin | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Legacy V Steyşın vagon (arazi) | 2009-2012 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0i ) AWD Lineartronic | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i sport ) AWD Lineartronic | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Legacy IV Steyşın vagon (arazi) (facelift) | 2006-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0d ) AWD | Dizel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0R ) AWD / 150 BG (112kW) | Benzin | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Legacy IV (facelift) | 2006-2009 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0d ) AWD | Dizel | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0R ) AWD / 150 BG (112kW) | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Legacy IV | 2003-2006 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0i spec.B ) AWD Otomatik | Benzin | 14.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0R ) AWD | Benzin | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Legacy IV Steyşın vagon (arazi) | 2003-2006 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0R ) AWD Otomatik | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0R ) AWD | Benzin | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Legacy III Steyşın vagon (arazi) (BE,BH, facelift) | 2001-2003 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 ) AWD | Benzin | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 ) AWD Otomatik | Benzin | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Legacy III (BE,BH, facelift) | 2001-2003 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.0 ) AWD Otomatik | Benzin | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
![]() |
Legacy III Steyşın vagon (arazi) (BE,BH) | 1998-2001 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.5 ) AWD Otomatik | Benzin | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 ) AWD Otomatik | Benzin | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.5 ) AWD Otomatik | Benzin | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 ) AWD Otomatik | Benzin | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Legacy II (BD,BG) | 1993-1999 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 Turbo ) AWD Otomatik | Benzin | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 Turbo ) AWD / 250 BG (186kW) | Benzin | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Legacy II Steyşın vagon (arazi) (BD,BG) | 1993-1998 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.2 ) AWD / 131 BG (98kW) | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.5 ) AWD | Benzin | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Legacy I Steyşın vagon (arazi) (BJF, facelift) | 1991-1994 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2000 ) AWD Otomatik | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 ) AWD | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Legacy I (BC, facelift) | 1991-1994 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2000 ) AWD Otomatik | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 ) AWD | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Legacy I Steyşın vagon (arazi) (BJF) | 1989-1991 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1800 ) AWD Otomatik | Benzin | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
1800 ) | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Legacy I (BC) | 1989-1991 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2200 ) AWD Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
1800 ) AWD Otomatik | Benzin | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |