Subaru Legacy yakıt tüketimi
2020 Legacy VII | 2019 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Turbo AWD CVT | Benzin | 9.8 l/100 km | 7.3 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD CVT | Benzin | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
2017 Legacy VI (facelift 2017) | 2017 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.5i AWD CVT | Benzin | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
3.6R AWD CVT | Benzin | 11.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.3 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
2015 Legacy VI | 2014 - 2017 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.5i AWD CVT | Benzin | 9.0 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
3.6R AWD CVT | Benzin | 11.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
2012 Legacy V Station Wagon (facelift 2012) | 2012 - 2014 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.0d Sport AWD | Dizel | 7.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
2.0d AWD | Dizel | 7.0 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzin | 9.5 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD Lineartronic | Benzin | 9.5 l/100 km | 6.0 l/100 km | 7.3 l/100 km | |||||||||
2.5i Sport AWD Lineartronic | Benzin | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2012 Legacy V (facelift 2012) | 2012 - 2014 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.0d Sport AWD | Dizel | 7.2 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD CVT | Benzin | 10.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.0 l/100 km | |||||||||
3.6R AWD Otomatik | Benzin | 13.0 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.7 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD CVT | Benzin | 9.8 l/100 km | 7.3 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD | Benzin | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2009 Legacy V | 2009 - 2012 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.5i AWD | Benzin | 12.3 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD Lineartronic | Benzin | 10.2 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |||||||||
2.5 GT AWD | Benzin | 13.0 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.6 l/100 km | |||||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzin | 10.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.0 l/100 km | |||||||||
2.0d AWD | Dizel | 7.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
2.0i AWD | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
3.6R AWD Otomatik | Benzin | 13.0 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.6 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2009 Legacy V Station Wagon | 2009 - 2012 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzin | 11.7 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
2.5i sport AWD Lineartronic | Benzin | 11.3 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD Lineartronic | Benzin | 11.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.0d AWD | Dizel | 7.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
2.5 GT AWD | Benzin | 14.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.6 l/100 km | |||||||||
2.0d sport AWD | Dizel | 7.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2006 Legacy IV (facelift 2006) | 2006 - 2009 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.5i AWD Otomatik | Benzin | 11.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
2.0R AWD Otomatik | Benzin | 11.9 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
3.0R spec.B AWD | Benzin | 17.6 l/100 km | 8.9 l/100 km | 12.1 l/100 km | |||||||||
2.5i GT AWD | Benzin | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.6 l/100 km | |||||||||
3.0R spec.B AWD Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
2.0d AWD | Dizel | 7.0 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||||
2.0R AWD | Benzin | 11.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
2.0R AWD Otomatik | Benzin | 11.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.3 l/100 km | |||||||||
2.0R AWD | Benzin | 12.4 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.8 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD | Benzin | 11.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2006 Legacy IV Station Wagon (facelift 2006) | 2006 - 2009 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.0R AWD | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
2.0d AWD | Dizel | 7.1 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
2.0R AWD Otomatik | Benzin | 11.7 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
2.0R AWD Otomatik | Benzin | 12.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.8 l/100 km | |||||||||
2.0R AWD | Benzin | 12.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.0 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD Otomatik | Benzin | 11.9 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD | Benzin | 11.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
3.0R spec.B AWD | Benzin | 17.8 l/100 km | 9.1 l/100 km | 12.3 l/100 km | |||||||||
3.0R AWD Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2004 Legacy IV | 2003 - 2006 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.0i AWD Otomatik | Benzin | 10.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
3.0i spec.B AWD Otomatik | Benzin | 13.9 l/100 km | 7.3 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
2.0i AWD | Benzin | 10.5 l/100 km | 6.0 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||||
2.0R AWD | Benzin | 12.2 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
2.0R AWD Otomatik | Benzin | 11.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD | Benzin | 11.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.2 l/100 km | |||||||||
3.0i spec.B AWD | Benzin | 17.7 l/100 km | 8.9 l/100 km | 12.1 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD Otomatik | Benzin | 11.4 l/100 km | 6.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2004 Legacy IV Station Wagon | 2003 - 2006 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
3.0R spec.B AWD Otomatik | Benzin | 18.0 l/100 km | 8.9 l/100 km | 12.3 l/100 km | |||||||||
2.0i AWD Otomatik | Benzin | 10.4 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.7 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD Otomatik | Benzin | 11.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.3 l/100 km | |||||||||
2.0R AWD Otomatik | Benzin | 11.9 l/100 km | 7.0 l/100 km | 8.8 l/100 km | |||||||||
2.0R AWD | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.0 l/100 km | 9.0 l/100 km | |||||||||
2.0i AWD | Benzin | 10.6 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
2.5i AWD | Benzin | 11.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.3 l/100 km | |||||||||
3.0R AWD Otomatik | Benzin | 13.9 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.9 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2001 Legacy III (BE,BH, facelift 2001) | 2001 - 2003 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
3.0 AWD Otomatik | Benzin | 11.8 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.1 l/100 km | |||||||||
2001 Legacy III Station Wagon (BE,BH, facelift 2001) | 2001 - 2003 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.0 AWD | Benzin | 12.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.1 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD Otomatik | Benzin | 12.6 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.9 l/100 km | |||||||||
1999 Legacy III Station Wagon (BE,BH) | 1998 - 2001 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.5 AWD Otomatik | Benzin | 12.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD Otomatik | Benzin | 12.6 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.9 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD | Benzin | 12.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2.5 AWD | Benzin | 12.5 l/100 km | 7.2 l/100 km | 9.1 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
1999 Legacy III (BE,BH) | 1998 - 2001 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.5 AWD Otomatik | Benzin | 12.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | 9.3 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD Otomatik | Benzin | 12.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD | Benzin | 12.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
2.5 AWD | Benzin | 12.3 l/100 km | 7.0 l/100 km | 8.9 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
1994 Legacy II (BD,BG) | 1993 - 1999 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.5 AWD Otomatik | Benzin | 13.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
2.2 AWD Otomatik | Benzin | 9.0 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
2.0 Turbo AWD Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.6 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD Otomatik | Benzin | 13.0 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.9 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD | Benzin | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2.0 Turbo AWD | Benzin | 13.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2.2 AWD | Benzin | 9.0 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
2.5 AWD | Benzin | 13.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10 l/100 km | |||||||||
2.2 AWD | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
1994 Legacy II Station Wagon (BD,BG) | 1993 - 1998 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.2 AWD | Benzin | 12.5 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.6 l/100 km | |||||||||
2.2 AWD | Benzin | 12.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.6 l/100 km | |||||||||
2.5 AWD | Benzin | 13.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD Otomatik | Benzin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |||||||||
2.2 AWD Otomatik | Benzin | 12.5 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.6 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD | Benzin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
1991 Legacy I Station Wagon (BJF, facelift 1991) | 1991 - 1994 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2000 AWD | Benzin | 12 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
2000 Turbo AWD | Benzin | 12.3 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.6 l/100 km | |||||||||
2000 AWD Otomatik | Benzin | 12.3 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
1991 Legacy I (BC, facelift 1991) | 1991 - 1994 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2000 AWD Otomatik | Benzin | 12.3 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2000 AWD | Benzin | 12 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
2200 AWD | Benzin | 12.3 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||||
1989 Legacy I (BC) | 1989 - 1991 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
1800 AWD Otomatik | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.7 l/100 km | 10.5 l/100 km | |||||||||
2000 AWD | Benzin | 13 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
2200 AWD | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.6 l/100 km | |||||||||
2200 AWD Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
1989 Legacy I Station Wagon (BJF) | 1989 - 1991 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
1800 AWD Otomatik | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.7 l/100 km | 10.5 l/100 km | |||||||||
1800 | Benzin | 11.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
1800 AWD | Benzin | 12.3 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||||
2000 Turbo AWD | Benzin | 18 l/100 km | 9 l/100 km | 11.1 l/100 km | |||||||||
2000 Turbo AWD | Benzin | 12.3 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||||
2200 AWD | Benzin | 13.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster |