Ford Edge fren sistemi için sıvı madde. Gerekli miktar.
Edge Edge (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Edge 2.0 Duratorq (132 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 Duratorq (154 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 EcoBlue (140 kW) AWD | min ve max arası. | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 EcoBlue (176 kW) AWD | min ve max arası. | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Edge CD4 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost AWD | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.7 EcoBoost AWD | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge U387 (2006-2014) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V AWD | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V AWD | - | Kontrol 15000 km, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V | - | Kontrol 15000 km, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
|