Ford Mustang fren sistemi için sıvı madde. Gerekli miktar.
Mustang 6th Gen (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost (213 kW) 6ncı jenerasyon | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost (228 kW) 6ncı jenerasyon | min ve max arası. | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost (231 kW) 6ncı jenerasyon | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost 6ncı jenerasyon | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost 6ncı jenerasyon | min ve max arası. | Kontrol 10000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 3.7 V6 6ncı jenerasyon | min ve max arası. | Kontrol 10000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Mustang GT 5.0 V8 (308 kW) 6ncı jenerasyon | min ve max arası. | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Mustang 5th Gen (2005-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Mustang 3.7 V6 5nci jenerasyon | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 3.7 V6 | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 4.0 V6 | - | Kontrol 12 ay, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 4.6 V8 | min ve max arası. | Kontrol 12 ay, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Mustang Boss 302 5.0 V8 | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang GT 5.0 V8 5nci jenerasyon | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Mustang GT 5.0 V8 Track Pack | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Mustang 4th Gen (1994-2005) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Mustang 3.8 V6 | - | Kontrol 12 ay, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 4.6 V8 | - | Kontrol 12 ay, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Mustang 1st Gen (1986-1994) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Mustang 5.0 LX, GT | - | Değişim 48000 km/ 36 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Mustang LX | - | Değişim 48000 km/ 36 ay | Orijinal mayi |